Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 1.399 | 41,42 | 41,4 |
2 | GALICIA VIDA | 749 | 22,17 | 63,6 |
3 | MAPFRE VIDA | 590 | 17,47 | 81,1 |
4 | RIO URUGUAY | 400 | 11,84 | 92,9 |
5 | PREVINCA | 139 | 4,11 | 97 |
6 | BENEFICIO | 46 | 1,36 | 98,4 |
7 | PLENARIA VIDA | 20 | 0,59 | 99 |
8 | TRIUNFO | 19 | 0,56 | 99,5 |
9 | BERKLEY INTERNATIONAL | 7 | 0,21 | 99,7 |
10 | SANCOR | 5 | 0,15 | 99,9 |
11 | CARDIF VIDA | 2 | 0,06 | 99,9 |
12 | TRAYECTORIA VIDA | 1 | 0,03 | 100 |
13 | REPUBLICA | 1 | 0,03 | 100 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |