Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | INST. SALTA VIDA | 503 | 25,04 | 25 |
2 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 402 | 20,01 | 45 |
3 | HAMBURGO | 247 | 12,29 | 57,3 |
4 | PREVINCA | 184 | 9,16 | 66,5 |
5 | SENTIR | 129 | 6,42 | 72,9 |
6 | CERTEZA | 113 | 5,62 | 78,5 |
7 | INSTITUTO DE SEGUROS | 96 | 4,78 | 83,3 |
8 | INST. PROV. ENTRE RIOS | 63 | 3,14 | 86,5 |
9 | FADAF | 59 | 2,94 | 89,4 |
10 | INSTITUTO MISIONES | 59 | 2,94 | 92,3 |
11 | LUZ Y FUERZA | 24 | 1,19 | 93,5 |
12 | SURCO | 20 | 1 | 94,5 |
13 | ALICO | 18 | 0,9 | 95,4 |
14 | PRENECESIDAD | 14 | 0,7 | 96,1 |
15 | MAPFRE VIDA | 11 | 0,55 | 96,7 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |