Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | TRES PROVINCIAS | 66.801 | 89,89 | 89,9 |
2 | INST. PROV. ENTRE RIOS | 5.220 | 7,02 | 96,9 |
3 | SENTIR | 1.815 | 2,44 | 99,4 |
4 | INST. SALTA VIDA | 455 | 0,61 | 100 |
5 | LUZ Y ZUERZA | 12 | 0,02 | 100 |
6 | CERTEZA | 9 | 0,01 | 100 |
7 | FADAF | 1 | 0 | 100 |
8 | NOA | 1 | 0 | 100 |
9 | TESTIMONIO | 1 | 0 | 100 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |