Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | SANCOR | 22.747 | 14,59 | 14,6 |
2 | I.A.M. | 21.667 | 13,9 | 28,5 |
3 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 17.540 | 11,25 | 39,7 |
4 | CAJA DE SEGUROS DE VIDA | 16.248 | 10,42 | 50,2 |
5 | SEGUNDA S.A. | 10.711 | 6,87 | 57 |
6 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 6.088 | 3,91 | 60,9 |
7 | HOLANDO SUDAMERICANA | 4.757 | 3,05 | 64 |
8 | BBVA | 4.211 | 2,7 | 66,7 |
9 | CARUSO | 4.094 | 2,63 | 69,3 |
10 | FEDERACION PATRONAL S.A. | 3.855 | 2,47 | 71,8 |
11 | PROVINCIA SEGUROS | 3.062 | 1,96 | 73,8 |
12 | MERCANTIL ANDINA | 2.814 | 1,81 | 75,6 |
13 | CNP ASSURANCES | 2.809 | 1,8 | 77,4 |
14 | INSTITUTO DE SEGUROS | 2.733 | 1,75 | 79,1 |
15 | BENEFICIO | 2.386 | 1,53 | 80,6 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |