Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | PARANA | 88.777 | 18,31 | 18,3 |
2 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 70.299 | 14,5 | 32,8 |
3 | EQUITATIVA DEL PLATA | 52.095 | 10,74 | 43,6 |
4 | NATIONALE - NEDERLANDEN | 50.627 | 10,44 | 54 |
5 | ZURICH INTERNATIONAL LIFE | 42.568 | 8,78 | 62,8 |
6 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 27.467 | 5,66 | 68,4 |
7 | METROPOLITAN LIFE VIDA | 19.681 | 4,06 | 72,5 |
8 | PRUDENTIAL | 13.573 | 2,8 | 75,3 |
9 | INST. SALTA VIDA | 11.318 | 2,33 | 77,6 |
10 | GALICIA VIDA | 10.982 | 2,26 | 79,9 |
11 | GENERAL AMERICAN VIDA | 10.771 | 2,22 | 82,1 |
12 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 9.674 | 2 | 84,1 |
13 | SIEMBRA VIDA | 9.624 | 1,98 | 86,1 |
14 | PROVINCIA VIDA | 8.202 | 1,69 | 87,8 |
15 | CNP ASSURANCES | 7.076 | 1,46 | 89,2 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |