PRODUCCION ANUAL DE SEGUROS
(12 meses - Enero a Diciembre de cada año)
AÑO   Producción Anual                   (1) Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1989 6.177
1990 6.838 10,7
1991 8.128 18,9
1992 9.040 11,2
1993 10.330 14,3
1994 11.840 14,6
1995 11.168 -5,7
1996 10.666 -4,5
1997 12.592 18,1
1998 14.042 11,5
1999 15.326 9,1
2000 15.331 0,0
2001 16.158 5,4
2002 9.861 -39,0
2003 10.604 7,5
     2004 (*)   12.350   16,5
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados