RESPONSABILIDAD CIVIL
 30/06/2004  30/09/2004  31/12/2004  31/03/2005
ENTIDAD Responsabilidad Civil % Responsabilidad Civil % Responsabilidad Civil % Responsabilidad Civil %
ACE SEGUROS SA 21.224.368 8,23% 3.660.895 4,44% 10.024.242 6,02% 14.638.712 5,86%
AGF ALLIANZ SA 7.439.857 2,88% 2.055.334 2,49% 4.617.036 2,77% 6.852.465 2,74%
AGROSALTA COOP. 2.093 0,00% 4.996 0,01% 11.359 0,01% 13.490 0,01%
ALBA  S.A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AMERICAN BANKERS SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ANTARTIDA SA 0 0,00% -34.347 -0,04% -33.571 -0,02% -31.916 -0,01%
ARGOS SA 23.452 0,01% 14.867 0,02% 20.729 0,01% 31.205 0,01%
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 1.304.223 0,51% 103.559 0,13% 194.774 0,12% 333.706 0,13%
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 572.162 0,22% 656.222 0,80% 698.881 0,42% 333.706 0,13%
ASOCIACION MUTUAL DAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B. RIVADAVIA COOP. 2.182.245 0,85% 463.338 0,56% 1.165.640 0,70% 1.922.245 0,77%
BBVA SA 270.200 0,10% 303.552 0,37% 303.552 0,18% 599.574 0,24%
BERKLEY INTERNATIONAL SA 1.991.781 0,77% 847.931 1,03% 1.428.879 0,86% 2.270.849 0,91%
BHN S.A.   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BOSTON SA 3.537.321 1,37% 179.291 0,22% 657.921 0,39% 865.162 0,35%
BRADESCO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CAJA DE SEGUROS SA 1.641.659 0,64% 468.260 0,57% 1.314.618 0,79% 1.722.314 0,69%
CAJA POPULAR AHORROS PROVINCIA TUCUMAN   0,00% 6.684 0,01% 13.064 0,01% 25.800 0,01%
CALEDONIA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CARUSO SA 54.164 0,02% 10.257 0,01% 25.115 0,02% 46.205 0,02%
CHUBB SA 9.599.059 3,72% 2.593.134 3,14% 7.701.423 4,62% 8.790.722 3,52%
CIGNA SA   0,00% 10.981 0,01% 42.979 0,03% 57.663 0,02%
COMPAÑÍA DE SEGUROS EUROAMERICA S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 122.284 0,05% 43.368 0,05% 62.659 0,04% 117.786 0,05%
COPAN COOP. 50.906 0,02% 25.591 0,03% 42.216 0,03% 60.934 0,02%
COSENA SEGUROS S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
EL COMERCIO SA 5.783.631 2,24% 1.663.069 2,02% 2.715.100 1,63% 4.352.239 1,74%
EL NORTE SA 639.756 0,25% 232.444 0,28% 446.971 0,27% 654.925 0,26%
EL PROGRESO + ASTRO SA 5.193.353 2,01% -37.090 -0,04% 1.778.781 1,07% 4.466.373 1,79%
EL SURCO SA 1.164.272 0,45% -22.703 -0,03% 79.894 0,05% 1.106.821 0,44%
ESCUDO SA 4.144.606 1,61% 1.659.288 2,01% 1.852.282 1,11% 2.225.161 0,89%
FEDERACION PATRONAL SA 15.364.826 5,96% 3.279.161 3,98% 9.296.946 5,58% 13.860.946 5,55%
FIANZAS Y CREDITOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GENERALI CORPORATE SA 3.786.694 1,47% 436.234 0,53% 644.839 0,39% 1.507.383 0,60%
HAMBURGO SA 60.682 0,02% 16.158 0,02% 47.425 0,03% 48.023 0,02%
HORIZONTE SA 49.868 0,02% 12.373 0,02% 35.568 0,02% 52.857 0,02%
HSBC LA BS. AS. SA 10.545.614 4,09% 2.132.404 2,59% 4.220.781 2,53% 7.421.236 2,97%
IAPSER 343.760 0,13% 70.855 0,09% 319.479 0,19% 420.047 0,17%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 87.246 0,03% 49.352 0,06% 59.029 0,04% 81.205 0,03%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 1.856 0,00% 481 0,00% 714 0,00% 897 0,00%
INSTITUTO SA 302.437 0,12% 74.713 0,09% 144.196 0,09% 250.624 0,10%
INTERACCCION SEGUROS S.A. 0 0,00% 9.646 0,01% 12.218 0,01% 15.123 0,01%
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA CONSTRUCCION SA 43.346 0,02% 15.142 0,02% 25.374 0,02% 49.871 0,02%
LA DULCE COOP. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.   0,00% -1.944 0,00% 218 0,00% 6.370 0,00%
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 1.381.312 0,54% 325.147 0,39% 773.861 0,46% 1.161.464 0,47%
LA HOLANDO SUD. SA 4.069.262 1,58% 1.792.284 2,17% 2.856.375 1,71% 5.953.054 2,38%
LA MERCANTIL ANDINA SA 6.432.145 2,49% 3.856.487 4,68% 6.454.744 3,87% 7.450.522 2,98%
LA MERIDIONAL SA 64.807.975 25,13% 24.773.592 30,03% 44.177.129 26,52% 55.385.187 22,18%
LA NUEVA COOP. 149.171 0,06% 60.166 0,07% 105.505 0,06% 157.107 0,06%
LA PATAGONIA S.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA PERSEVERANCIA SA 85.319 0,03% 21.597 0,03% 52.878 0,03% 86.494 0,03%
LA REPUBLICA SA 195.407 0,08% 46.698 0,06% 100.898 0,06% 134.549 0,05%
LA SEGUNDA COOP. 7.237.131 2,81% 1.717.012 2,08% 3.247.914 1,95% 4.609.506 1,85%
LA VELOZ SA 161.757 0,06% 13.917 0,02% 105.715 0,06% 116.499 0,05%
LATITUD SUR SA 3.101 0,00% 2.694 0,00% 4.463 0,00% 7.245 0,00%
LIBERTY SA 791.899 0,31% 270.371 0,33% 511.297 0,31% 693.225 0,28%
LIDERAR SA 2.392.051 0,93% 398.873 0,48% 473.964 0,28% 502.089 0,20%
L'UNION EX: AXA SEGUROS S.A. 2.192.654 0,85% 508.851 0,62% 772.119 0,46% 1.217.204 0,49%
LUZ Y FUERZA COOP. 142.821 0,06% 10.058 0,01% 39.468 0,02% 57.413 0,02%
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SA 7.931.000 3,08% 3.865.442 4,69% 5.510.614 3,31% 10.569.350 4,23%
METROPOL SA 9.308 0,00% 6.132 0,01% 8.351 0,01% 16.126 0,01%
NATIVA SA 67.581 0,03% 16.121 0,02% 39.787 0,02% 51.155 0,02%
NOBLE S.A. RESP. PROFESIONAL 10.074.199 3,91% 3.356.599 4,07% 6.039.542 3,63% 12.618.533 5,05%
ORBIS SA 6.986 0,00% 543 0,00% 2.109 0,00% 3.992 0,00%
PARANA SA 514.447 0,20% 180.364 0,22% -5.729 0,00% 69.318 0,03%
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 169.829 0,07% 42.596 0,05% 67.985 0,04% 94.452 0,04%
PROVINCIA SA 4.576.472 1,77% 683.364 0,83% 1.617.132 0,97% 2.885.786 1,16%
PRUDENCIA SEG. GRALES S.A. 6.326.062 2,45% 1.175.877 1,43% 2.196.056 1,32% 9.290.529 3,72%
RIO SA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
RIO URUGUAY  COOP. 487.914 0,19% 136.886 0,17% 277.281 0,17% 365.859 0,15%
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 2.306.838 0,89% 372.965 0,45% 926.842 0,56% 1.186.342 0,48%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 3.773.938 1,46% 923.602 1,12% 2.187.701 1,31% 3.187.418 1,28%
SANCOR COOP. 10.216.709 3,96% 2.637.512 3,20% 5.553.645 3,33% 10.049.714 4,02%
SEGURCOOP COOP. 240.464 0,09% 48.059 0,06% 72.203 0,04% 89.892 0,04%
SEGUROMETAL COOP. 391.264 0,15% 104.141 0,13% 218.433 0,13% 320.957 0,13%
SEGUROS MEDICOS S.A. 3.733.903 1,45% 67.814 0,08% 185.317 0,11% 4.165.704 1,67%
SMG SA 14.912.648 5,78% 4.267.737 5,17% 9.861.154 5,92% 12.892.307 5,16%
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
THE PROFESSIONAL'S  S.A. 4.474.051 1,73% 1.425.863 1,73% 2.918.064 1,75% 4.715.595 1,89%
TRAINMET SA 1.379.660 0,53% 590.288 0,72% 478.878 0,29% 799.081 0,32%
TRIUNFO COOP. 1.191.117 0,46% 332.071 0,40% 805.702 0,48% 1.232.407 0,49%
VICTORIA SA. 831.222 0,32% 817.102 0,99% 1.110.041 0,67% 1.406.514 0,56%
VIRGINIA SURETY  S.A.   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
XL INSURANCE S.A. EX: (WINTERTHUR  S.A.)   0,00% 1.047.685 1,27% 2.379.008 1,43% 2.805.710 1,12%
ZURICH ARGENTINA SA 17.948.565 6,96% 5.582.497 6,77% 14.507.213 8,71% 18.226.934 7,30%
TOTAL: 257.909.585 100,00% 82.482.503 100,00% 166.604.990 100,00% 249.745.956 100,00%
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados