RENTAS VITALICIAS PREVISIONAL RENTA VITALICIA RENTA VITALICIA
  RIESGOS DEL TRABAJO Individual Colectivo
Entidades Total Mujeres Hombres Individual Colectivo Total Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
TOTAL 65.434 44.768 20.768 8.026 5.113 2.913 452 190 262 10.875 4.871 6.004
                         
ALICO RETIRO 16 10 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0
BINARIA RETIRO 1.309 880 429 113 79 34 32 15 17 2 0 2
CAJA RETIRO 77 56 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSOLIDAR RETIRO 16.421 11.289 5.132 1.581 1.107 474 14 5 9 0 0 0
ESTRELLA RETIRO 98 71 27 29 20 9 11 5 6 9.258 4.436 4.822
FEDERACIÓN PATRONAL RETIRO 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
GALICIA RETIRO 0 0 0 0 0 0 30 12 18 0 0 0
HSBC - N.Y. L. RETIRO 7.954 5.648 2.306 1.544 1.053 491 9 4 5 9 4 5
INST. ENTRE RÍOS RETIRO 67 45 22 8 7 1 9 5 4 10 3 7
METROPOLITAN LIFE RETIRO 222 162 60 113 82 31 2 1 1 0 0 0
NACIÓN RETIRO 5.039 3.365 1.674 466 317 149 172 70 102 446 142 304
ORÍGENES RETIRO 14.266 9.747 4.519 1.531 1.035 496 34 15 19 237 44 193
OVERSAFE RETIRO 2.996 2.087 909 289 198 91 5 1 4 0 0 0
PREVISOL RETIRO 1.551 1.034 517 140 99 41 1 0 1 16 5 11
PRINCIPAL RETIRO 1.089 744 345 183 114 69 0 0 0 0 0 0
PROFUTURO RETIRO 1.943 1.329 614 240 156 84 50 21 29 11 1 10
PROYECCIÓN RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 233 629
SAN CRISTÓBAL RETIRO 665 449 216 235 152 83 35 16 19 0 0 0
SEGUNDA RETIRO 17 14 3 114 92 22 3 3 0 0 0 0
SIEMBRA RETIRO 10.886 7.228 3.658 1.083 336 747 34 16 18 22 1 21
U.A.P. RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDOS RETIRO 818 610 208 339 249 90 10 1 9 0 0 0
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados