ASEGURADORA: | RÍO URUGUAY COOP. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
S. ENTRERRIANO Y GALARZA | C. DEL URUGUAY | 2.814.142 | 1.296 | 2.171 |
S. ENTRERRIANO Y GALARZA UF.6 | C. DEL URUGUAY | 173.691 | 107 | 1.623 |
S. ENTRERRIANO Y GALARZA UF.11 | C. DEL URUGUAY | 174.806 | 109 | 1.604 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |