PÓLIZAS VIGENTES AL 1º TRIMESTRE DE 2004 | ||||
Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | SANCOR | 8.731 | 67,14 | 67,1 |
2 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 1.647 | 12,66 | 79,8 |
3 | GALICIA VIDA | 867 | 6,67 | 86,5 |
4 | MAPFRE VIDA | 594 | 4,57 | 91,0 |
5 | RIO URUGUAY | 459 | 3,53 | 94,6 |
6 | BENEFICIO | 309 | 2,38 | 96,9 |
7 | ASOCIACION MUTUAL DAN | 185 | 1,42 | 98,4 |
8 | PREVINCA | 167 | 1,28 | 99,6 |
9 | PLENARIA VIDA | 22 | 0,17 | 99,8 |
10 | TRIUNFO | 18 | 0,14 | 100,0 |
11 | CARDIF VIDA | 3 | 0,02 | 100,0 |
12 | TRAYECTORIA VIDA | 1 | 0,01 | 100,0 |
13 | REPUBLICA | 1 | 0,01 | 100,0 |
14 | GENERAL AMERICAN VIDA | 1 | 0,01 | 100,0 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |