SALUD | ||||
PÓLIZAS VIGENTES AL 2º TRIMESTRE DE 2004 | ||||
Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | SANCOR | 10.347 | 71,57 | 71,6 |
2 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 1.632 | 11,29 | 82,9 |
3 | GALICIA VIDA | 929 | 6,43 | 89,3 |
4 | MAPFRE VIDA | 584 | 4,04 | 93,3 |
5 | RIO URUGUAY | 449 | 3,11 | 96,4 |
6 | BENEFICIO | 269 | 1,86 | 98,3 |
7 | PREVINCA | 180 | 1,24 | 99,5 |
8 | PLENARIA VIDA | 28 | 0,19 | 99,7 |
9 | TRIUNFO | 18 | 0,12 | 99,8 |
10 | BERKLEY INTERNATIONAL | 14 | 0,1 | 99,9 |
11 | CARDIF VIDA | 5 | 0,03 | 100,0 |
12 | TRAYECTORIA VIDA | 1 | 0,01 | 100,0 |
13 | GENERAL AMERICAN VIDA | 1 | 0,01 | 100,0 |
14 | REPUBLICA | 1 | 0,01 | 100,0 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |