CANTIDAD DE PÓLIZAS Y CERTIFICADOS DE SEGUROS DE PERSONAS | ||||||
4º Trimestre de 2004 | Cuadro Nº 6 | |||||
Ramo | Concepto | 4º Trimestre de 2004 | Var. % Trim. Ant. | |||
Inicio | Entradas | Salidas | Final | |||
Vida Individual | Pólizas | 547.227 | 89.000 | 100.612 | 535.615 | -2,12 |
Vida colectivo | Pólizas | 190.145 | 34.946 | 19.904 | 205.187 | 7,91 |
Certificados | 22.260.550 | 1.909.016 | 2.705.025 | 21.464.541 | -3,58 | |
Salud | Pólizas | 17.403 | 4.019 | 2.656 | 18.766 | 7,83 |
Certificados | 587.903 | 139.662 | 107.696 | 619.869 | 5,44 | |
Sepelio Indivudual | Pólizas | 81.814 | 3.683 | 2.340 | 83.157 | 1,64 |
Sepelio Colectivo | Pólizas | 2.113 | 564 | 521 | 2.156 | 2,04 |
Certificados | 5.166.842 | 740.283 | 407.379 | 5.499.746 | 6,44 | |
Accidentes Personales | Pólizas | 409.722 | 126.964 | 103.060 | 433.626 | 5,83 |
Certificados | 2.645.872 | 1.059.675 | 798.720 | 2.906.827 | 9,86 | |
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |