SEPELIO INDIVIDUAL - 2º TRIMESTRE 2004 - | ||||
Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | TRES PROVINCIAS | 69.627 | 89,97 | 90,0 |
2 | INST. PROV. ENTRE RIOS | 5.390 | 6,96 | 96,9 |
3 | SENTIR | 1.826 | 2,36 | 99,3 |
4 | INST. SALTA VIDA | 515 | 0,67 | 100,0 |
5 | LUZ Y ZUERZA | 11 | 0,01 | 100,0 |
6 | CERTEZA | 9 | 0,01 | 100,0 |
7 | ASOCIACION MUTUAL DAN | 7 | 0,01 | 100,0 |
8 | NOA | 1 | 0 | 100,0 |
9 | FDF | 1 | 0 | 100,0 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |