RANKING DE ENTIDADES EN EL RAMO SEPELIO COLECTIVO | |||||
CERTIFICADOS VIGENTES AL 3º TRIMESTRE DE 2006 | |||||
LIDERA: INSTITUTO DE SEGUROS, y los CINCO SIGUIENTES: CERTEZA, SMSV VIDA, CAJA GENERALES, PREVINCA, SURCO | |||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | INSTITUTO DE SEGUROS | 5.266.963 | 71,96 | 72 | 15491,1 |
2 | CERTEZA | 428.134 | 5,85 | 77,8 | 3.892,10 |
3 | SMSV VIDA | 287.664 | 3,93 | 81,7 | 71.916,00 |
4 | CAJA GENERALES | 216.348 | 2,96 | 84,7 | 379,6 |
5 | PREVINCA | 213.980 | 2,92 | 87,6 | 1.465,60 |
6 | SURCO | 191.229 | 2,61 | 90,2 | 11951,8 |
7 | SOL NACIENTE | 156.670 | 2,14 | 92,4 | 14.242,70 |
8 | PIEVE | 125.168 | 1,71 | 94,1 | 15.646,00 |
9 | FDF | 105.143 | 1,44 | 95,5 | 2.237,10 |
10 | INSTITUTO SALTA | 74.954 | 1,02 | 96,5 | 151,1 |
11 | INST. ENTRE RÍOS | 59.936 | 0,82 | 97,4 | 768,4 |
12 | SENTIR | 49.292 | 0,67 | 98 | 382,1 |
13 | PRENECESIDAD | 34.137 | 0,47 | 98,5 | 1.796,70 |
14 | LUZ Y FUERZA | 22.372 | 0,31 | 98,8 | 1720,9 |
15 | NUEVA | 12.588 | 0,17 | 99 | 1798,3 |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |