SERIE DE PRODUCCION TOTAL A TRAVES DE LOS MESES                  
(En millones de pesos)                                
RAMOS 1989 1991 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Enero 659 591 823 941 976 1.198 1.234 1.058 1.192 1.326 1.509 1.433 1.477 1.241 952 1.127
Febrero 611 356 530 755 777 890 899 853 922 1.061 1.194 1.233 1.303 958 800 949
Marzo 573 419 540 1.111 918 921 1.053 849 952 1.121 1.256 1.249 1.340 839 782 985
Abril 573 552 630 424 833 994 806 829 1.022 1.092 1.239 1.206 1.277 650 832 907
Mayo 565 557 693 644 780 917 911 834 992 1.051 1.180 1.216 1.317 686 817 889
Junio 465 548 628 720 818 880 855 736 968 1.113 1.224 1.245 1.375 782 855 901
Julio 326 654 723 766 829 976 911 932 1.096 1.256 1.313 1.339 1.417 820 1.001  1,146 (*)
Agosto 398 623 734 691 906 964 937 923 1.113 1.158 1.239 1.346 1.394 728 862  1,222 (*)
Setiembre 438 537 667 740 862 1.010 866 893 1.063 1.222 1.255 1.246 1.299 731 891  1,123 (*)
Octubre 478 667 721 751 846 999 894 911 1.066 1.145 1.213 1.288 1.309 752 923  1,063 (*)
Noviembre 560 654 699 750 899 1.043 900 886 1.031 1.185 1.309 1.223 1.296 791 884    990 (*)
Diciembre 530 678 740 747 886 1.047 901 962 1.176 1.310 1.394 1.307 1.353 883 1.005  1,049 (*)
(*) Cifras estimadas.                                
Cifras ajustadas por I.P.I.M., a valores de Diciembre de 2004 - I.N.D.E.C.                        
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados