ASEGURADORA PAGADOS EN EL EJERCICIO REINTEGRADOS POR REASEGURO SALVATAJES O RECUPEROS PAGADOS NETOS PENDIENTES DEL EJERCICIO TOTAL PENDIENTES DEL EJERCICIO A/C REASEGURO PENDIENTES DEL EJERCICIO A/C ASEGURADOR PENDIENTES DEL EJ. ANT. TOTAL PENDIENTES DEL EJ. ANT. A/C REASEGURO
PARANA SA -6.568.783 0 477 -6.568.306 -22.929.838 1.765.044 -21.164.794 25.474.813 -4.839.308
IAPSER -5.070.257 351.173 0 -4.719.084 -43.481.623 4.393.391 -39.088.232 43.503.445 -5.560.283
SEGUROMETAL COOP. -3.781.404 304.322 900 -3.476.182 -13.922.106 1.230.415 -12.691.691 13.314.934 -1.219.397
TRIUNFO COOP. -2818748 73.836 213.163 -2.531.749 -10.262.658 579.409 -9.683.249 9.582.439 -618.276
LA SEGUNDA COOP. -20.407.133 -33.945 1.523.942 -18.917.136 -127.667.893 9.461.315 -118.206.578 127.143.508 -9.039.522
SANCOR COOP. -27.874.815 593.622 195.112 -27.086.081 -122.697.336 24.244.903 -98.452.433 120.848.988 -23.196.539
B. RIVADAVIA COOP. -24.840.083 166.089 101.042 -24.572.952 -68.601.178 148.778 -68.452.400 71.586.777 0
LA NUEVA COOP. -4.676.019 0 139.262 -4.536.757 -33.729.558 0 -33.729.558 32.235.748 0
EL SURCO SA -2.361.233 647.408 0 -1.713.825 -8.013.970 2.297.586 -5.716.384 7.281.257 -2.189.495
TRAINMET SA -337.534 22.150 11.150 -304.234 -53.508.754 28.342.494 -25.166.260 49.877.921 -24.867.562
PROVINCIA SA -53.625.319 3.307.109 753.967 -49.564.243 -379.602.698 51.451.394 -328.151.304 386.046.678 -53.737.904
LA REPUBLICA SA -9.045.901 1.874.438 67.342 -7.104.121 -79.547.460 41.091.567 -38.455.893 80.110.260 -42.025.568
LA PERSEVERANCIA SA -3.151.239 570.557 6.000 -2.574.682 -25.596.771 3.290.924 -22.305.847 22.850.963 -3.228.794
EL PROGRESO + ASTRO SA -1.781.608 0 2.750 -1.778.858 -13.141.857 257.098 -12.884.759 12.171.146 -257.098
LIDERAR SA -7.499.197 0 29.450 -7.469.747 -48.307.960 0 -48.307.960 39.427.682 0
LA MERCANTIL ANDINA SA -22.589.119 591.051 112.644 -21.885.424 -130.701.054 36.989.690 -93.711.364 126.493.408 -38.056.477
INSTITUTO SA -3.584.139 387.500 19.064 -3.177.575 -20.080.311 3.526.258 -16.554.053 18.027.910 -3.580.709
LIBERTY SA -10.529.138 127.400 93.641 -10.308.097 56.280.262 62.300 -56.217.962 49.729.502 -111.766
LA HOLANDO SUD. SA -10.318.862 7.782.750 -1.453 -2.537.565 -68.065.309 18.858.772 -49.206.537 72.568.062 -26.565.855
HSBC LA BS. AS. SA -49.822.978 17.853.554 1.372.158 -30.597.266 -650.659.800 363.420.342 -242.239.458 501.990.094 -274.736.590
FATA SA -5.184.151 0 2.347 -5.181.804 -5.533.955 0 -5.533.955 5.295.405 0
FEDERACION PATRONAL SA -67.342.778 4.956.596 542.983 -61.843.199 -660.620.153 80.911.843 -579.708.310 608.199.270 -56.686.676
EL COMERCIO SA -11.783.802 574.522 168.887 -11.040.393 -114.257.660 32.982.634 -81.275.023 114.021.630 -32.908.718
LA ECONOMIA COMERCIAL SA -2.365.836 1.709.305 3.893 -652.638 -61.497.982 46.890.125 -14.607.857 65.414.368 -52.557.544
ANTARTIDA SA -190.405 0 0 -190.405 -1.500.751 263.798 -1.236.953 1.409.747 -263.798
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA -497.118 231.185 63.449 -202.484 -31.620.361 20.098.468 -11.521.893 25.055.523 -16.198.038
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA -2.815.473 262.560 81.224 -2.471.689 -30.326.450 17.327.932 -12.998.518 28.708.952 -15.660.296
BOSTON SA -9.179.029 1.772.664 688.118 -6.718.247 -157.739.162 112.754.814 -44.984.348 142.035.449 -98.124.170
CAJA DE SEGUROS SA -41.534.915 55.768 534.891 -40.944.256 -307.042.704 10.476.287 -296.566.417 293.779.239 -10.526.107
CIGNA SA -344.638 0 0 -344.638 -3.714.896 1.134.202 -2.580.694 3.985.800 -1.161.520
ARGOS SA -4.396.584 0 10.282 -4.386.302 -13.795.953 0 -13.795.953 14.819.617 0
ORBIS SA -6.364.851 0 221.604 -6.143.347 -28.843.765 0 -28.843.765 22.679.988 0
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados