ASEGURADORA PRIMAS + RECARGOS AL 31- 12-2003 PAGADOS EN EL EJERCICIO REINTEGRADOS POR REASEGURO PENDIENTES DEL EJERCICIO TOTAL PENDIENTES DEL EJ. ANT. TOTAL
ACE SEGUROS SA 50.135.402 -18.145.853 -10.545.933 -99.336.264 76.930.283
AGF ALLIANZ SA 67.458.979 -63.244.361 39.865.557 -175.734.527 187.734.080
ALBA SA 12.138.247 -632.094 0 7.184.675 5.186.396
AMERICAN BANKERS SA 16.373.192 -999.725 0 -1.990.299 1.035.199
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 43.680 -24.007 16.917 -9.319 0
ANTARTIDA SA 4.590.244 -189.895 0 -1.250.830 1.145.949
ARGOS SA 15.538.244 -5.890.032 0 -16.618.210 14.819.617
ASEGURADORA DE CAUCIONES SA 15.308.885 -5.119.283 587.177 -31.301.859 28.708.952
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA 18.751.581 -1.352.706 548.796 -33.023.609 25.055.523
ASOCIACION MUTUAL DAN 915.184 -232.471 0 -36.918 29.133
AXA SEGUROS S.A. 25.026.995 -41.184.900 32.944.799 -34.422.588 63.762.684
BBVA SA 20.310.453 -4.901.527 748.824 -36.886.233 16.804.638
B. RIVADAVIA COOP. 52.886.727 -44.560.326 166.089 -67.955.669 71.586.777
BERKLEY INTERNATIONAL SA 80.172.129 -46.169.291 2.712.493 -54.682.654 54.072.984
BOSTON SA 39.839.832 -19.872.136 3.758.745 -165.435.818 142.035.449
BRADESCO SA 2.109.860 -1.180.006 764.184 -90.934.878 97.755.692
CAJA DE SEGUROS SA 206.274.108 -84.403.257 92.770 -315.215.578 293.779.239
CAJA POPULAR AHORROS PROVINCIA TUCUMAN 6.665.134 -6.932.014 0 -33.475.543 31.447.655
CALEDONIA SA 0 -1.423.873 -256.505 -13.067.424 13.907.971
CARUSO SA 25.213.096 -13.138.112 0 -10.106.898 8.790.497
CHUBB SA 37.843.215 -2.983.745 2.328.816 -12.254.084 10.023.762
CIA ARG. CREDITO A LA EXPORTACION SA 209.502 -543.253 466.939 -1.289.894 1.611.816
CIGNA SA -695.776 -695.776 0 -3.332.988 3.985.800
COMBINED INSURANCE SA -1.354 -72.880 4.408 -152.528 253.113
COMMERCIAL UNION SA 0 -118.910 103.753 -140.647 240.927
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASS POUR LE COMM 10.345.626 -8.106.327 4.862.254 -4.694.505 5.979.326
COMPAÑÍA MERCANTIL SA 913.556 -232.346 0 -2.190.916 2.129.406
CONESA SA 1.770.329 -511.737 44.167 -1.039.021 1.115.513
COOPERACION MUTUAL PATRONAL 13.936.487 -8.860.629 690.606 -21.273.880 16.549.143
COPAN COOP. 5.048.941 -3.460.011 708.107 -19.852.434 20.123.102
EL COMERCIO SA 50.791.574 -25.175.005 3.401.137 -122.139.349 114.021.630
EL NORTE SA 25.137.758 -13.214.192 699.757 -58.819.728 55.263.439
EL PROGRESO + ASTRO SA 10.903.178 -4.376.309 73.724 -15.035.635 12.171.146
ESCUDO SA 3.490.342 -142.546 4.148 -549.853 701.312
EL SURCO SA 11.590.761 -5.026.661 1.314.655 -7.430.003 7.281.257
FATA SA 19.982.954 -10.078.555 0 -6.587.880 5.295.405
FEDERACION PATRONAL SA 294.153.951 -132.916.069 6.744.404 -695.449.812 608.199.270
FIREMEN'S INSURANCE COMPAY 0 0 0 0 100.030
GALICIA SA 57.100 0 0 -19.262 0
GENERALI CORPORATE SA 3.796.130 -7.633.022 4.620.397 -31.559.251 36.057.421
HAMBURGO SA 10.947.625 -5.539.630 0 -3.946.748 4.208.316
HORIZONTE SA 5.587.423 -4.475.999 284.226 -5.042.808 6.008.606
HSBC LA BS. AS. SA 164.457.656 -114.983.193 46.673.870 -604.188.276 501.990.094
IAPSER 11.020.832 -8.301.524 350.873 -45.096.240 43.503.445
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 4.864.857 -1.383.817 749 -4.113.088 3.324.467
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 14.932 -192.319 2.024 -4.575.719 4.525.832
INSTITUTO SA 18.788.212 -6.553.607 458.951 -19.822.063 18.027.910
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 32.698 -10.945.285 2.875.721 -195.098.154 188.877.164
LA CONSTRUCCION SA 599.717 -1.449.889 230 -22.410.717 22.924.064
LA CONTINENTAL SA 697.631 -4.558.859 2.337.429 -11.361.529 9.235.018
LA DULCE COOP. 0 -38.941 0 0 0
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 25.906.260 -17.834.335 6.461.464 -41.349.386 36.103.117
LA HOLANDO SUD. SA 76.459.994 -16.853.611 8.585.484 -72.204.184 72.568.062
LA MERCANTIL ANDINA SA 98.207.899 -46.899.065 2.709.424 -136.632.184 126.493.408
LA MERIDIONAL SA 196.101.065 -51.217.759 4.972.820 -104.093.989 74.516.626
LA PATAGONIA SA 60.610 -1.088.380 65.194 -17.249.391 19.281.080
LA NUEVA COOP. 26.900.646 -8.875.162 0 -32.779.637 32.235.748
LA PERSEVERANCIA SA 16.754.595 -7.130.782 731.299 -27.080.491 22.850.963
LA REPUBLICA SA 30.812.999 -17.570.627 5.910.403 -61.118.122 80.110.259
LA SEGUNDA COOP. 124.882.636 -52.012.503 3.828.836 -143.668.820 127.143.508
LA VELOZ SA 2.629.808 -882.569 70.748 -4.330.995 3.775.992
LATITUD SUR SA 1.420.512 -743.173 202.488 -2.529.554 2.122.524
LIBERTY SA 49.431.513 -20.695.647 127.400 -59.089.097 49.729.502
LIDERAR SA 40.237.952 -13.069.214 0 -54.959.513 39.427.882
LUZ Y FUERZA COOP. 5.462.844 -2.301.840 0 -3.577.943 3.834.053
MAPFRE ACONCAGUA SA 238.393.984 -75.537.796 8.549.576 -152.302.364 142.297.842
METROPOL SA 2.010.766 -480.645 0 -2.692.604 2.414.348
NATIVA SA 4.560.701 -1.337.512 -18.395 -7.924.471 7.406.709
NOBLE SA 4.423.892 0 0 -172.182 0
ORBIS SA 19.130.772 -12.837.644 0 -29.213.924 22.679.988
PARANA SA 26.342.977 -13.826.920 0 -22.972.809 25.474.813
PREVINCA SA 3.055.870 -1.515.795 135.956 -564.259 513.662
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 4.443.040 -1.387.082 488.252 -5.225.934 5.073.308
PROVINCIA SA 152.690.364 -104.559.467 5.906.252 -395.601.208 424.029.880
PRUDENCIA SA 3.125.558 -394.518 572.245 -2.895.795 2.149.799
RIO SA 20.012.056 -7.396.566 1.762.558 -7.487.924 5.340.546
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 50.693.314 -19.334.457 2.272.603 -50.808.876 42.137.080
SANCOR COOP. 128.561.264 -56.033.696 3.223.528 -139.539.652 120.848.988
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 179.812.064 -104.340.744 1.493.358 209.507.060 223.082.900
SEGURCOOP COOP. 13.494.475 -4.268.112 3.388.771 -12.999.762 9.256.702
SEGUROMETAL COOP. 12.932.923 -7.504.165 377.504 -14.499.300 13.314.934
SENTIR SA 1.724.367 -800.751 0 -20.000 27.000
SMG SA 14.833.308 -2.709.064 749.130 -38.703.304 30.607.189
SUMICLI ASOCIACION MUTUAL 0 -442 0 -35.792 0
THE PROFESSINAL'S SA 1.823.725 0 0 -407.187 93.000
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE -18.905 -33.372 0 -320.151 330.654
TRAINMET SA 4.865.539 -977.219 22.950 -58.602.778 49.877.921
TRIUNFO COOP. 7.582.178 -5.864.815 73.836 -10.566.186 9.582.439
VICTORIA SA. 22.270.387 -10.852.420 4.334.850 -26.183.121 25.875.382
VIRGINIA SURETY SA 1.432.917 -119.169 0 -64.770 89.148
WINTERTHUR SA 3.224.345 -2.124.039 1.759.036 -18.873.259 20.809.537
ZURICH ARGENTINA SA 144.931.235 -51.519.155 17.347.676 -163.301.306 150.597.404
ARGOS MUTUAL TPP. 1.770.302 -5.403.019 0 -12.292.858 13.966.009
GARANTIA MUTUAL TPP. 881.497 -541.797 0 -16.931.886 17.025.767
METROPOL SOCIEDAD SEGUROS MUTUOS TPP. 1.485.422 -1.704.132 0 -20.574.226 19.569.926
MUTUAL RIVADAVIA TPP. 4.779.580 -20.727.869 0 -20.114.458 19.727.267
PROTECCION MUTUAL TPP. 4.545.617 -5.488.195 0 -15.617.925 15.327.707
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados