AUTOMOTORES - Siniestros por Mes y Hecho Generador                  
ocurridos en el 1º semestre año 2005                                  
Mes   Robo Parcial   Robo Total   Incendio Parcial   Incendio Total   Daño Parcial   Daño Total  
  2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %  
Total   27.625 28.465 3%   21.144 19.055 -10%   1.872 2.088 12%   362 395 9%   43.813 58.385 33%   2.047 2.173 6%  
Enero   4.780 5.108 7%   3.417 2.999 -12%   380 387 2%   66 78 18%   7.703 9.694 26%   524 445 -15%  
Febrero   4.265 4.334 2%   3.481 2.991 -14%   287 335 17%   56 49 -13%   6.995 9.003 29%   330 329 0%  
Marzo   4.667 4.990 7%   3.832 3.366 -12%   338 381 13%   55 66 20%   7.115 9.910 39%   286 367 28%  
Abril   4.371 4.632 6%   3.389 3.328 -2%   292 342 17%   53 62 17%   6.978 9.892 42%   300 350 17%  
Mayo   4.693 4.776 2%   3.551 3.244 -9%   309 323 5%   57 79 39%   7.616 9.870 30%   286 320 12%  
Junio   4.849 4.625 -5%   3.474 3.127 -10%   266 320 20%   75 61 -19%   7.406 10.016 35%   321 362 13%  
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados