AUTOMOTORES - Siniestros por Provincia y Hecho Generador                          
ocurridos en el 1º semestre año 2005                                
Provincia   Robo Parcial   Robo Total   Incendio Parcial   Incendio Total   Daño Parcial   Daño Total
  2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %   2004 2005 Var %  
Total   27.625 28.465 3%   21.144 19.055 -10%   1.872 2.088 12%   362 395 9%   43.813 58.384 33%   2.047 2.173 6%  
Buenos Aires   13.652 13.034 -5%   13.513 11.208 -17%   943 1.096 16%   164 205 25%   19.026 25.545 34%   986 1.106 12%  
GBA Norte   3.677 3.662 0%   4.198 3.727 -11%   230 264 15%   37 54 46%   4.518 6.576 46%   250 250 0%  
GBA Oeste   1.683 1.891 12%   2.684 2.221 -17%   130 162 25%   26 30 15%   2.138 2.773 30%   89 113 27%  
GBA Sur   3.055 2.909 -5%   3.953 3.621 -8%   206 258 25%   33 37 12%   4.079 5.110 25%   171 189 11%  
Capital Federal   6.092 7.339 20%   5.603 5.871 5%   390 391 0%   86 79 -8%   14.046 18.028 28%   423 375 -11%  
Catamarca   13 14 8%   4 9 125%   0 2 --   0 1 --   39 66 69%   6 7 17%  
Chaco   83 74 -11%   5 13 160%   4 7 75%   3 3 0%   271 246 -9%   6 7 17%  
Chubut   108 120 11%   15 17 13%   22 14 -36%   4 3 -25%   550 760 38%   35 41 17%  
Córdoba   1.919 1.966 2%   1.101 1.056 -4%   149 182 22%   28 27 -4%   2.029 2.868 41%   128 137 7%  
Corrientes   99 113 14%   8 9 13%   7 11 57%   1 4 300%   156 245 57%   19 28 47%  
Entre Ríos   208 238 14%   38 24 -37%   26 27 4%   4 4 0%   610 662 9%   38 36 -5%  
Formosa   14 8 -43%   2 2 0%   2 3 50%   1 1 0%   39 67 72%   4 4 0%  
Jujuy   141 165 17%   14 10 -29%   8 4 -50%   1 1 0%   87 130 49%   7 6 -14%  
La Pampa   20 16 -20%   6 3 -50%   7 10 43%   1 2 100%   128 188 47%   15 24 60%  
La Rioja   13 16 23%   1 0 -100%   3 3 0%   1 3 200%   33 73 121%   5 2 -60%  
Mendoza   1.720 1.773 3%   288 306 6%   53 74 40%   6 7 17%   809 1.481 83%   36 43 19%  
Misiones   62 44 -29%   26 17 -35%   6 12 100%   3 2 -33%   191 237 24%   6 11 83%  
Neuquén   293 368 26%   40 36 -10%   21 16 -24%   3 1 -67%   990 1.378 39%   43 52 21%  
Río Negro   176 181 3%   13 19 46%   11 20 82%   8 6 -25%   871 1.152 32%   49 42 -14%  
Salta   72 117 63%   7 3 -57%   4 7 75%   3 2 -33%   147 212 44%   21 20 -5%  
San Juan   92 84 -9%   4 4 0%   3 7 133%   2 1 -50%   72 184 156%   7 10 43%  
San Luis   151 140 -7%   19 11 -42%   11 10 -9%   1 5 400%   142 202 42%   19 28 47%  
Santa Cruz   13 15 15%   22 2 -91%   3 2 -33%   2 2 0%   194 269 39%   17 21 24%  
Santa Fe   2.276 2.301 1%   361 395 9%   174 173 -1%   32 24 -25%   2.594 3.247 25%   109 110 1%  
Santiago del Estero   37 27 -27%   10 13 30%   4 5 25%   3 4 33%   69 107 55%   13 11 -15%  
Tierra del Fuego   50 8 -84%   5 5 0%   7 5 -29%   0 0 --   280 362 29%   26 29 12%  
Tucumán   308 290 -6%   30 14 -53%   13 6 -54%   5 6 20%   391 601 54%   12 8 -33%  
País limítrofe   13 14 8%   9 8 -11%   1 1 0%   0 2 --   49 74 51%   17 15 -12%  
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados