AUTOMOTORES - Siniestros de Robo(*) por Provincia          
ocurridos en el 1º semestre año 2005                      
Provincia   Total   2005
  2004   2005   Var %     ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Total    21.144 100%    19.055 100%   -10%          2.999      2.991      3.366      3.328      3.244      3.127
Buenos Aires      13.513 63,9%      11.208 58,8%   -17%     1.823 1.770 1.987 1.918 1.893 1.817
GBA Norte       4.198 19,9%       3.727 19,6%   -11%     630 559 660 656 624 598
GBA Oeste       2.684 12,7%       2.221 11,7%   -17%     364 322 402 415 339 379
GBA Sur       3.953 18,7%       3.621 19,0%   -8%     529 606 625 612 650 599
Capital Federal       5.603 26,5%       5.871 30,8%   5%     835 864 1.032 1.105 1.019 1.016
Catamarca              4 0,0%              9 0,0%   125%     2 2 2 0 1 2
Chaco              5 0,0%            13 0,1%   160%     0 7 4 2 0 0
Chubut            15 0,1%            17 0,1%   13%     6 4 2 3 1 1
Córdoba       1.101 5,2%       1.056 5,5%   -4%     191 187 193 155 176 154
Corrientes              8 0,0%              9 0,0%   13%     5 0 0 1 1 2
Entre Ríos            38 0,2%            24 0,1%   -37%     2 8 3 1 6 4
Formosa              2 0,0%              2 0,0%   0%     0 0 1 0 0 1
Jujuy            14 0,1%            10 0,1%   -29%     2 2 3 0 1 2
La Pampa              6 0,0%              3 0,0%   -50%     1 1 1 0 0 0
La Rioja              1 0,0%   0 0,0%   -100%     0 0 0 0 0 0
Mendoza          288 1,4%          306 1,6%   6%     46 49 49 62 50 50
Misiones            26 0,1%            17 0,1%   -35%     2 3 3 4 3 2
Neuquén            40 0,2%            36 0,2%   -10%     5 5 4 7 10 5
Río Negro            13 0,1%            19 0,1%   46%     4 1 5 1 6 2
Salta              7 0,0%              3 0,0%   -57%     0 1 0 1 0 1
San Juan              4 0,0%              4 0,0%   0%     0 3 0 0 1 0
San Luis            19 0,1%            11 0,1%   -42%     5 1 0 2 3 0
Santa Cruz            22 0,1%              2 0,0%   -91%     0 0 0 2 0 0
Santa Fe          361 1,7%          395 2,1%   9%     64 75 67 58 68 63
Santiago del Estero            10 0,0%            13 0,1%   30%     2 3 4 1 2 1
Tierra del Fuego              5 0,0%              5 0,0%   0%     1 1 1 2 0 0
Tucumán            30 0,1%            14 0,1%   -53%     0 4 4 3 1 2
País limítrofe              9 0,0%              8 0,0%   -11%     3 0 1 0 2 2
                                 
(*) robo total                                
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados