Situación del Mercado Asegurador                 Cuadro nº 5 b
CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD:
TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio - Diciembre 2003)
                   
RAMOS Robo y Riesgos Similares Caución Crédito Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Seguro Técnico Transportes Cascos Transportes Mercaderías Otros Riesgos
PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS    
PRIMAS EMITIDAS 46.369.003 66.553.799 7.923.151 109.478 35.071.227 39.633.729 23.138.036 81.946.075 33.654.155
RECARGOS EMITIDOS 3.493.123 6.835.834 2.605.263 14.169 1.524.547 4.512.623 2.943.110 11.682.700 2.124.688
REASEGUROS PASIVOS -33.877.683 -30.778.442 -5.856.094 -1.660 -31.658.399 -28.288.659 -18.234.675 -39.079.021 -10.288.272
R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -9.887.487 -17.521.265 -3.700.721 -79.446 -4.350.892 -11.942.630 -11.810.509 -26.413.217 -14.978.452
R.R.C. del Ej.Anterior a/c Asegurador 9.314.893 18.312.219 5.269.947 58.548 3.942.109 10.447.013 12.588.867 26.053.171 12.392.685
PRIMAS Y RECARGOS NETOS 15.411.849 43.402.145 6.241.546 101.089 4.528.592 14.362.076 8.624.829 54.189.709 22.904.804
SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS    
Pagados en el Ejercicio -8.327.514 -5.928.772 -8.649.580 -2.150 -4.854.903 -26.045.398 -9.652.592 -43.605.238 -6.633.028
Rescates 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siniestros Reintegrados 5.067.844 1.617.162 5.329.193 0 3.442.268 20.083.813 5.266.753 19.093.501 3.991.816
Salvatajes o Recuperos 52.717 1.193.261 1.051.953 0 10.305 646.868 41.404 2.552.715 22.846
Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador -4.173.829 -46.895.178 -4.918.441 -205.427 -1.889.758 -11.470.711 -7.930.739 -21.377.428 -10.545.162
Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador 5.222.279 35.590.278 6.434.756 204.705 2.372.917 11.069.958 7.660.224 25.356.774 11.181.270
SINIESTROS NETOS -2.158.503 -14.423.249 -752.119 -2.872 -919.171 -5.715.469 -4.614.950 -17.979.676 -1.982.258
GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS    
Gastos de producción -6.868.835 -13.074.498 -460.456 -22.267 -1.254.213 -7.001.305 -2.217.706 -14.542.514 -14.795.259
    Comisiones -5.743.281 -12.479.555 -403.308 -21.795 -1.192.375 -5.560.775 -1.797.518 -12.920.896 -13.356.119
    Otros Gastos Producción -1.125.554 -594.943 -57.148 -472 -61.838 -1.440.530 -420.188 -1.621.619 -1.439.140
Gastos de explotación -6.265.149 -26.651.167 -2.889.232 -22.498 -1.757.408 -4.961.440 -2.283.977 -12.568.635 -9.834.681
    Sueldos y Cargas Sociales -2.311.677 -7.607.525 -1.377.431 -8.951 -499.412 -2.001.842 -901.354 -5.033.734 -3.616.478
    Otros Gastos Exportación -3.953.473 -19.043.641 -1.511.801 -13.547 -1.257.996 -2.959.598 -1.382.623 -7.534.901 -6.218.204
Gastos a cargo del reasegurador 4.481.547 10.965.171 810.954 0 1.665.393 5.853.036 1.000.668 9.194.863 1.417.138
TOTAL GASTOS -8.652.436 -28.760.493 -2.538.704 -44.765 -1.346.228 -6.109.709 -3.501.015 -17.916.286 -23.212.803
REASEGUROS PASIVOS    
R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador 16.252.128 90.292.874 14.698 0 13.960.223 18.366.277 8.225.415 11.113.230 12.961.446
R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador -9.717.820 -7.877.368 -35.189 0 -13.304.972 -20.475.590 -5.999.452 -12.721.832 -14.544.058
Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. 26.220.170 52.883.308 1.065.958 899.658 107.123.399 79.197.792 12.537.661 24.824.498 5.220.914
Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c del Reaseg. -24.893.760 -42.826.251 -11.578.524 -899.658 -113.341.726 -61.971.897 -12.537.607 -26.169.242 -4.268.736
REASEGUROS ACTIVOS    
Primas y Retrocesiones -121.136 2.145.131 1.712 407 0 32.532 3.946 806.150 120.713
Primas Netas -116.278 2.342.900 1.712 407 -5.145 221.086 3.946 1.296.201 -608.284
Siniestros Pagados 0 -20.198 210 1 1 391 0 -483.633 -2.913
Siniestros Devengados 0 98.970 210 0 5.745 -77.302 -24 -711.888 20.164
Gastos Totales -527 -982.604 -383 -21 0 -14.302 -451 -56.522 -23.457
RESULTADOS    
Resultado Técnico de la Entidad 4.600.910 218.403 2.950.723 53.452 2.263.192 2.536.899 508.863 18.293.747 -2.290.257
Resultado del Reaseguro Pasivo -16.467.574 -7.007.136 172.026 -1.660 -32.113.814 12.764.764 -9.741.237 -13.744.002 -5.509.753
RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD 4.484.104 1.479.729 2.952.262 53.838 2.263.792 2.666.381 512.334 18.821.538 -2.901.834
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados