Situación del Mercado Asegurador                 Cuadro nº 5 a
CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD:
TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio 2003 - Junio 2004 )
                   
RAMOS SUBTOTAL SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES Incendio Combinado Familiar e Integral Vehículos Automotores Transporte Público Pasajeros Riesgos del Trabajo Accidentes del trabajo Granizo Responsabilidad Civil
PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS    
PRIMAS EMITIDAS 6.247.221.431 606.155.758 299.822.425 2.910.201.927 43.363.494 1.157.331.883 -30.209 284.869.112 253.909.891
RECARGOS EMITIDOS 976.169.858 37.571.250 83.404.840 725.482.764 1.354.383 0 -15.281 28.174.974 28.249.293
REASEGUROS PASIVOS -1.420.848.578 -490.839.900 -74.978.563 -86.190.105 -8.407.345 -86.185.632 242.576 -131.807.535 -145.400.414
R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -1.222.294.611 -59.236.044 -88.260.383 -676.099.185 -2.442.053 -191.057.551 37 -154.693 -79.690.021
R.R.C. del Ej.Anterior a/c Asegurador 890.704.622 58.007.561 69.925.374 448.950.867 2.218.084 139.796.792 0 75.153 69.678.316
PRIMAS Y RECARGOS NETOS 5.470.952.723 151.658.625 289.913.693 3.322.346.268 36.086.563 1.019.885.492 197.123 181.157.010 126.747.065
SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS    
Pagados en el Ejercicio -3474477309 -235.571.810 -138.939.906 -1.891.598.209 -74.155.625 -637.419.749 -20.352.564 -162.515.619 -116.560.986
Rescates 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siniestros Reintegrados 590.423.668 173.901.668 24.994.061 54.822.738 5.808.150 68.285.967 3.217.521 68.409.619 81.910.466
Salvatajes o Recuperos 62.284.493 12.479.006 474.155 27.986.611 500 11.020.600 721.851 54.490 1.413.066
Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador -4.508.230.677 -16.894.286 -52.822.187 -2.988.439.851 -129.810.348 -561.383.456 -52.899.581 -3.215.514 -580.975.811
Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador 3.902.454.470 20.065.153 41.450.771 2.649.219.438 114.076.892 432.889.943 67.893.507 5.803.160 460.281.376
SINIESTROS NETOS -3.427.545.355 -46.020.269 -124.843.105 -2.148.009.273 -84.080.431 -686.606.694 -1.419.267 -91.463.864 -153.931.889
GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS    
Gastos de producción -1.139.245.084 -70.714.452 -90.714.946 -646.105.813 -1.000.421 -111.819.046 11.244 -54.741.526 -35.288.962
    Comisiones -943.802.903 -53.058.102 -80.250.154 -530.988.200 -880.250 -82.251.411 16.014 -50.012.722 -31.860.798
    Otros Gastos Producción -195.442.182 -17.656.350 -10.464.793 -115.117.613 -120.171 -29.567.635 -4.770 -4.728.805 -3.428.163
Gastos de explotación -1.335.119.299 -60.190.526 -74.376.509 -740.133.875 -18.172.217 -248.309.699 -2.796.523 -28.805.519 -38.248.519
    Sueldos y Cargas Sociales -483.671.018 -23.098.018 -27.294.034 -272.137.602 -5.561.185 -90.362.660 -1.027.903 -10.653.270 -13.222.936
    Otros Gastos Exportación -851.448.281 -37.092.508 -47.082.476 -467.996.274 -12.611.032 -157.947.039 -1.768.620 -18.152.249 -25.025.583
Gastos a cargo del reasegurador 232.468.875 61.062.712 18.497.490 7.100.914 934.345 19.160.810 0 30.792.194 21.206.494
TOTAL GASTOS -2.241.895.508 -69.842.266 -146.593.965 -1.379.138.774 -18.238.293 -340.967.935 -2.785.279 -52.754.851 -52.330.987
REASEGUROS PASIVOS    
R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador 301.364.659 125.487.187 17.428.924 5.406.521 138.909 13.203.738 0 951.715 45.196.402
R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador -305.833.197 -139.723.707 -23.514.685 -3.270.368 -130.212 -11.926.827 0 -76.233 -42.512.684
Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. 1.563.887.723 190.134.454 16.116.715 147.279.597 31.201.447 71.962.847 14.030.250 7.984.009 794.575.205
Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c del Reaseg. -1.554.627.534 -213.637.955 -17.292.504 -140.620.508 -41.109.021 -64.048.057 -26.177.263 -11.590.381 -751.875.315
REASEGUROS ACTIVOS    
Primas y Retrocesiones 23.238.950 847.628 1.307.756 10.707.876 2.386.835 0 0 28.306 2.828.434
Primas Netas 25.535.940 2.391.698 1.329.169 10.048.356 2.386.835 0 0 28.306 3.773.842
Siniestros Pagados -20.164.683 -2.165.127 -2.359.554 -2.359.554 -2.359.554 -2.359.554 -2.359.554 -2.359.554 -2.359.554
Siniestros Devengados -21.285.098 -2.561.880 -2.561.880 -2.561.880 -2.561.880 -2.561.880 -2.561.880 -2.561.880 -2.561.880
Gastos Totales -4.807.123 -1.108.184 -367.906 -1.876.019 -225.901 0 0 -11.691 239.204
RESULTADOS    
Resultado Técnico de la Entidad -198.488.140 35.796.091 18.476.622 -204.801.779 -66.232.161 -7.689.138 -4.007.423 36.938.296 -79.515.812
Resultado del Reaseguro Pasivo -593.164.385 -293.615.542 -38.748.562 -15.471.211 -11.563.727 10.452.846 -8.686.916 -35.336.612 3.100.153
RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD -199.044.421 34.517.725 16.876.005 -199.191.321 -66.633.107 -10.251.017 -6.569.302 34.393.031 -78.064.645
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados                 Continúa