Situación del Mercado Asegurador                 Cuadro nº 5 b
CIFRAS GLOBALES DE GESTION POR RAMOS DE ACTIVIDAD:
TOTAL Y SEGUROS DE PERSONAS (Cifras en $ - Período: Julio 2003 - Junio 2004)
                   
RAMOS Robo y Riesgos Similares Caución Crédito Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Seguro Técnico Transportes Cascos Transportes Mercaderías Otros Riesgos
PRIMAS Y RECARGOS DE SEGUROS DIRECTOS    
PRIMAS EMITIDAS 86.798.124 138.700.563 11.773.783 205.248 67.541.719 84.830.432 45.310.142 18.284.866 74.152.273
RECARGOS EMITIDOS 7.466.850 13.754.139 3.630.807 26.022 2.923.699 9.010.272 6.824.518 24.355.230 3.956.096
REASEGUROS PASIVOS -59.001.291 -63.146.873 -8.510.993 -3.718 -62.544.096 -60.128.160 -31.871.148 -91.675.501 -20.399.880
R.R.C. del Ejercicio a/c Asegurador -10.100.692 -20.265.253 -7.666.353 -77.094 -3.914.391 -13.137.693 -14.532.073 -31.194.301 -24.466.868
R.R.C. del Ej. Anterior a/c Asegurador 9.316.881 18.312.219 8.964.559 58.548 3.942.109 10.448.262 12.564.360 26.056.388 12.389.151
PRIMAS Y RECARGOS NETOS 34.479.873 87.354.795 8.191.803 209.006 7.949.041 31.023.113 18.295.799 109.826.681 45.630.773
SINIESTROS Y GASTOS DE LIQUIDACION DE SEGUROS DIRECTOS    
Pagados en el Ejercicio -16639654 -13.043.638 -9.319.557 -7.560 -11.389.710 -38.870.619 -15.022.081 -79.873.436 -13.196.587
Rescates 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siniestros Reintegrados 10.203.727 5.200.416 5.587.678 0 9.311.149 26.471.656 6.856.567 37.436.201 8.006.085
Salvatajes o Recuperos 83.331 1.197.034 1.568.737 0 12.809 708.849 260.322 4.163.614 139.518
Pendientes del Ejercicio a/c Asegurador -5.142.842 -50.781.343 -8.422.725 -149.393 -3.627.304 -10.653.785 -7.890.823 -22.448.656 -12.672.773
Pendientes del Ej. Anterior a/c Asegurador 6.531.474 35.591.843 9.602.509 206.819 2.372.917 11.070.406 7.662.163 26.554.376 11.181.724
SINIESTROS NETOS -4.963.965 -21.835.689 -983.358 49.866 -3.320.139 -11.273.493 -8.133.852 -34.167.902 -6.542.033
GASTOS DE SEGUROS DIRECTOS    
Gastos de producción -13.673.105 -28.414.723 -609.170 -46.770 -2.129.793 -14.227.895 -4.924.247 -30.576.136 -34.269.323
    Comisiones -11.338.601 -27.035.117 -530.808 -45.051 -2.005.335 -10.881.788 -4.098.606 -27.459.871 -31.122.103
    Otros Gastos Producción -2.334.504 -1.379.606 -78.362 -1.719 -124.458 -3.346.107 -825.642 -3.116.265 -3.147.220
Gastos de explotación -12.276.266 -50.415.992 -4.678.747 -417.388 -3.797.007 -9.864.872 -4.680.129 -26.876.076 -11.449.434
    Sueldos y Cargas Sociales -4.589.137 -14.052.525 -2.108.572 -20.798 -1.223.958 -3.690.485 -1.676.473 -10.099.674 -2.851.789
    Otros Gastos Exportación -7.687.129 -363.634.467 -2.570.175 -26.590 -2.573.049 -6.174.387 -3.003.656 -16.776.402 -8.597.645
Gastos a cargo del reasegurador 8.777.278 26.373.587 1.449.432 186 2.372.408 11.023.827 1.624.104 19.189.554 2.903.540
TOTAL GASTOS -17.172.093 -52.457.129 -3.838.485 -93.972 -3.554.392 -13.068.940 -7.980.273 -38.262.658 -42.815.216
REASEGUROS PASIVOS    
R.R.C. del Ejercicio a/c Reasegurador 14.781.230 13.153.980 71.231 0 14.158.578 16.917.720 6.240.475 15.630.401 12.597.648
R.R.C. del Ej. Anterior a/c Reasegurador -9.718.647 -7.877.368 -35.189 0 -13.304.972 -20.475.826 -5.999.472 -12.722.949 -14.544.058
Stros. Pend. del Ejercicio a/c del Reaseg. 20.862.573 55.793.115 1.257.355 360.078 116.135.179 44.291.060 13.414.394 34.209.862 4.279.584
Stros. Pend. del Ej. Anterior a/c del Reaseg. -24.987.942 -42.826.251 -1.484.775 -899.658 -113.341.726 -61.972.833 -12.543.591 -25.951.018 -4.268.736
REASEGUROS ACTIVOS    
Primas y Retrocesiones -90.115 3.480.026 5.906 842 0 113.712 6.377 1.379.710 235.659
Primas Netas -89.937 3.764.779 5.808 842 0 519.822 29.750 1.708.404 -361.733
Siniestros Pagados 0 -5.277 2.432 0 0 -182 0 -1.221.844 1.542
Siniestros Devengados 0 -204.059 2.880 0 5.734 -86.590 -29 -587.156 79.159
Gastos Totales -11.478 -1.355.158 -16.396 -45 0 -103.683 -654 47.054 -31.023
RESULTADOS    
Resultado Técnico de la Entidad 12.343.815 13.061.978 3.369.960 164.900 41.074.510 6.680.680 2.181.675 37.396.121 -3.726.476
Resultado del Reaseguro Pasivo -39.083.072 -13.329.395 -1.665.261 -243.112 -47.213.480 -43.872.556 -22.278.671 -23.883.451 -11.425.817
RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD 12.242.400 15.267.540 3.377.009 165.697 1.080.244 7.010.229 2.210.742 38.564.423 -4.040.073
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados