Entidades | EN PERÍODO DE AHORRO | EN PERÍODO DE RENTA | ||||
Individual | Colectivo | Individual | Colectivo | |||
Pólizas | Pólizas | Certificados | Pólizas | Pólizas | Certificados | |
TOTAL | 81.810 | 743 | 789.717 | 452 | 27 | 10.875 |
ALICO RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BINARIA RETIRO | 5.261 | 75 | 467 | 32 | 1 | 2 |
CAJA RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARDIF RETIRO | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CONSOLIDAR RETIRO | 11.727 | 15 | 809 | 14 | 0 | 0 |
ESTRELLA RETIRO | 5.154 | 1 | 734.787 | 11 | 1 | 9.258 |
FEDERACIÓN PATRONAL RETIRO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALICIA RETIRO | 2.184 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
HSBC - N.Y. L. RETIRO | 733 | 101 | 3.707 | 9 | 3 | 9 |
INST. ENTRE RÍOS RETIRO | 1.545 | 49 | 10.072 | 9 | 1 | 10 |
METROPOLITAN LIFE RETIRO | 1.849 | 19 | 134 | 2 | 0 | 0 |
NACIÓN RETIRO | 20.460 | 11 | 14.933 | 172 | 1 | 446 |
ORÍGENES RETIRO | 4.447 | 159 | 11.650 | 34 | 5 | 237 |
OVERSAFE RETIRO | 7 | 1 | 316 | 5 | 0 | 0 |
PREVISOL RETIRO | 36 | 5 | 2.080 | 1 | 1 | 16 |
PRINCIPAL RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFUTURO RETIRO | 8.543 | 3 | 215 | 50 | 3 | 11 |
PROYECCIÓN RETIRO | 0 | 1 | 430 | 0 | 1 | 862 |
SAN CRISTÓBAL RETIRO | 2.826 | 4 | 68 | 35 | 0 | 0 |
SEGUNDA RETIRO | 518 | 5 | 81 | 3 | 0 | 0 |
SIEMBRA RETIRO | 16.106 | 287 | 8.277 | 34 | 9 | 22 |
U.A.P. RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIDOS RETIRO | 357 | 2 | 1.635 | 10 | 0 | 0 |
ZURICH - IGUAZÚ RETIRO | 5 | 4 | 43 | 1 | 1 | 2 |
Copyright (C) 2004 - Segurosaldia.com - Todos los Derechos Reservados |