PARTICIPACION PORCENTUAL - UBICACION Y VARIACION CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR    
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL TRIMESTRE
                          CUADRO Nº 8
NJ ENTIDADES 2º Trim. 04 Comparación 1º Trim. 04   NJ ENTIDADES 2º Trim. 04 Comparación 1º Trim. 04
 
% % Acum. Var. % Ubic. Anter.   % % Acum. Var. % Ubic. Anter.
1 A CAJA DE SEGUROS 6,65 6,6 44,2 3   98 A SMSV VIDA 0,15 96,7 -1,1 104
2 A MERIDIONAL 4,52 11,2 8,8 6   99 A INSTITUTO DE SEGUROS 0,14 96,8 -69,0 58
3 A FEDERACION PATRONAL S.A. 4,06 15,2 -47,4 1   100 A XL INSURANCE 0,14 96,9 86,8 126
4 C SAN CRISTOBAL 3,55 18,8 -16,3 5   101 A INST. SALTA VIDA 0,14 97,1 -8,0 105
5 A PROVINCIA SEGUROS 3,53 22,3 6,7 8   102 A RESP. PATRONAL A.R.T. 0,13 97,2 14,7 111
6 A MAPFRE 3,41 25,7 -36,9 2   103 A TRAINMET 0,13 97,3 3,7 109
7 A HSBC - BUENOS AIRES 3,23 29,0 -24,4 4   104 C PROTECCION MUTUAL 0,12 97,4 10,4 114
8 C SEGUNDA COOP 3,14 32,1 -17,0 7   105 A ESCUDO S.A. 0,12 97,6 -29,4 101
9 C SANCOR 2,37 34,5 -25,3 9   106 C PRODUCTORES DE FRUTAS 0,10 97,7 -6,3 112
10 A HSBC - N.Y.L. RET. 2,21 36,7 85,2 26   107 C LUZ Y FUERZA 0,10 97,8 -5,6 113
11 A HOLANDO SUDAMERICANA 1,99 38,7 36,5 20   108 A TRES PROVINCIAS 0,10 97,9 11,5 121
12 A MERCANTIL ANDINA 1,90 40,6 -0,8 15   109 A ARGENTINA SALUD Y VIDA 0,10 98,0 -43,3 97
13 A ZURICH S.A. 1,88 42,4 -28,9 10   110 A NATIVA 0,09 98,0 -27,6 108
14 A INTERNACIONAL VIDA 1,85 44,3 18,1 18   111 A LUZ A.R.T. 0,09 98,1 -10,6 117
15 A ORIGENES RETIRO 1,72 46,0 -25,1 12   112 C MUTUAL RIVADAVIA 0,09 98,2 1,9 122
16 A PROVINCIA A.R.T. 1,64 47,7 26,6 23   113 C COPAN 0,09 98,3 -12,5 118
17 A HSBC - N.Y.L. VIDA 1,59 49,2 14,1 21   114 A CNP ASSURANCES 0,09 98,4 5,5 124
18 A BERKLEY INTERNATIONAL 1,55 50,8 -7,2 16   115 A SEGUNDA RETIRO 0,09 98,5 -6,1 120
19 A AGF ALLIANZ SEG. GRALES 1,51 52,3 -29,9 14   116 A FUERZA VIDA 0,08 98,6 2,6 125
20 A CONSOLIDAR A.R.T. 1,51 53,8 -5,9 17   117 A COFACE 0,08 98,7 -11,1 119
21 A CONSOLIDAR VIDA 1,42 55,2 14,6 24   118 A TRAYECTORIA VIDA 0,08 98,7 -3,8 123
22 A CONSOLIDAR RETIRO 1,38 56,6 -37,6 13   119 C DULCE 0,08 98,8 -61,9 88
23 A NACION VIDA 1,27 57,9 24,0 33   120 A ECONOMIA COMERCIAL 0,07 98,9 15,6 130
24 A SIEMBRA VIDA 1,27 59,2 14,5 29   121 A PIEVE 0,07 99,0   153
25 A PREVENCION A.R.T. 1,27 60,4 -4,7 22   122 A THE PROFESSIONAL'S 0,06 99,0 23,6 133
26 A BOSTON 1,20 61,6 23,1 36   123 A PREVINCA 0,06 99,1 -1,2 129
27 A ACE 1,15 62,8 1,2 28   124 A ANTARTIDA 0,06 99,1 -15,4 127
28 C BERNARDINO RIVADAVIA 1,13 63,9 1,7 30   125 A GENERAL AMERICAN VIDA 0,05 99,2 -12,9 128
29 A ASOCIART A.R.T. 1,11 65,0 -3,3 27   126 A PLENARIA VIDA 0,05 99,2 5,9 135
30 A COMERCIO 1,11 66,1 3,6 31   127 A NOBLE 0,05 99,3 -73,2 96
31 A LIBERTY A.R.T. 1,06 67,2 2,5 32   128 A PRUDENCIA 0,05 99,3 -72,9 98
32 A LIDERAR 0,99 68,2 0,0 34   129 A COSENA SA 0,04 99,4 -15,1 134
33 A ROYAL & SUN ALLIANCE 0,96 69,1 -20,3 25   130 A GALICIA PATRIMONIALES 0,04 99,4 69,6 144
34 A LIBERTY 0,95 70,1 -1,4 37   131 A PROVINCIA VIDA 0,04 99,4 8,4 137
35 E ZURICH INTERNATIONAL LIFE 0,93 71,0   79   132 C ARGOS MUTUAL 0,04 99,5 9,1 138
36 A CNA A.R.T. 0,89 71,9 -6,6 38   133 A VIRGINIA SURETY 0,04 99,5 -3,8 136
37 A ESTRELLA RETIRO 0,88 72,8 -9,7 35   134 A VELOZ 0,03 99,6 -38,9 132
38 A SEGUNDA A.R.T. 0,85 73,6 -1,6 42   135 C METROPOL MUTUOS 0,03 99,6 21,2 141
39 A MAPFRE A.R.T. 0,85 74,5 -4,5 40   136 A I.A.M. 0,03 99,6 -69,0 115
40 A CAJA A.R.T. 0,84 75,3 -4,7 41   137 A SENTIR 0,03 99,7 -8,2 139
41 A ALICO 0,83 76,2 16,0 45   138 A METROPOL 0,03 99,7 -16,8 140
42 A SIEMBRA RETIRO 0,71 76,9 -52,6 19   139 A BENEFICIO 0,03 99,7 34,6 146
43 A REPUBLICA 0,70 77,6 -12,8 43   140 A PROTECCION 0,03 99,7 72,0 150
44 A EQUITATIVA DEL PLATA 0,70 78,3 33,9 52   141 A CERTEZA 0,03 99,8 -2,6 142
45 A NACION RETIRO 0,67 78,9 -28,9 39   142 A RECONQUISTA A.R.T. 0,03 99,8 6,8 145
46 A CHUBB 0,65 79,6 55,9 63   143 A BRADESCO 0,02 99,8 -58,5 131
47 A PARANA 0,62 80,2 27,5 56   144 A CRUZ SUIZA 0,02 99,8 -1,5 143
48 A GENERALI CORPORATE 0,59 80,8 19,5 54   145 A CIA. MERCANTIL ASEG. 0,02 99,9 -0,1 147
49 A SAN CRISTOBAL RETIRO 0,58 81,4 -9,6 46   146 A GARANTIA MUTUAL 0,02 99,9 -1,7 148
50 A BINARIA RETIRO 0,54 81,9 55,3 68   147 A SANTISIMA TRINIDAD VIDA 0,02 99,9 -5,4 149
51 A NORTE 0,54 82,5 -4,9 48   148 A FIANZAS Y CREDITO 0,01 99,9 Sin Producción
52 A METROPOLITAN LIFE VIDA 0,52 83,0 -3,1 50   149 A FDF 0,01 99,9 -6,2 151
53 E NATIONALE - NEDERLANDEN 0,52 83,5 -9,0 47   150 A PRENECESIDAD 0,01 99,9 10,5 154
54 A UNIDOS RETIRO 0,51 84,0 63,4 75   151 A METROPOLITAN LIFE RETIRO 0,01 99,9 -12,0 152
55 A BERKLEY A.R.T. 0,49 84,5 -4,9 51   152 A CONSTRUCCION 0,01 99,9 -11,3 155
56 A AMERICAN BANKERS 0,49 85,0 14,6 61   153 A INSTITUTO MISIONES 0,01 99,9 154,0 163
57 A CARUSO 0,48 85,5 -5,7 53   154 A CREDITO A LA EXPORTACION 0,01 100,0 29,5 159
58 A AXA 0,48 86,0 -40,1 44   155 A INST. ENTRE RIOS RETIRO 0,01 100,0 6,7 158
59 A RIO 0,45 86,4 2,2 59   156 O CAJA DE PREVISION 0,01 100,0 -2,8 157
60 A VICTORIA 0,45 86,9 -20,6 49   157 A INDEPENDENCIA VIDA 0,01 100,0 7,8 160
61 A ORBIS 0,44 87,3 0,4 60   158 C ASOCIACION MUTUAL DAN 0,01 100,0 -97,2 94
62 A PERSEVERANCIA 0,43 87,7 2,0 62   159 A PREVISORA 0,00 100,0 -1,4 161
63 A BBVA CONSOLIDAR 0,38 88,1 12,0 69   160 A TESTIMONIO 0,00 100,0 0,4 162
64 A BINARIA VIDA 0,38 88,5 4,3 67   161 A INTERACCION 0,00 100,0 Sin Producción
65 A QBE A.R.T. 0,38 88,9 -4,8 65   162 A SEGUROS MEDICOS 0,00 100,0 -98,4 107
66 A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 0,37 89,2 -5,8 66   163 A GALICIA RETIRO 0,00 100,0 -2,8 164
67 A SMG 0,37 89,6 46,6 82   164 A FEDERACION PATRONAL RET. 0,00 100,0   170
68 A ASEG. DE CAUCIONES 0,35 90,0 12,3 76   165 A PATAGONIA 0,00 100,0 0,0 166
69 C SEGURCOOP 0,35 90,3 11,9 77   166 A JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 100,0   172
70 A PRUDENTIAL 0,34 90,6 4,7 71   167 A OVERSAFE RETIRO 0,00 100,0 -22,5 165
71 A ARGOS 0,31 91,0 -0,1 73   168 A B.F.INTERNACIONAL 0,00 100,0 87,1 167
72 C NUEVA 0,30 91,3 61,6 93   169 E AMERICAN HOME 0,00 100,0 -1,6 168
73 A PROFUTURO RETIRO 0,30 91,6 -12,9 70   170 A HOLANDO VIDA Y SALUD 0,00 100,0 -56,0 171
74 O INST. PROV. ENTRE RIOS 0,29 91,8 -7,6 72   171 A EUROAMERICA 0,00 100,0 Anulaciones
75 C COOP. MUTUAL PATRONAL 0,27 92,1 -9,8 78   172 C SUMICLI 0,00 100,0 -99,9 156
76 C RIO URUGUAY 0,27 92,4 -13,9 74   173 A ALICO RETIRO Sin Producción    
77 C SEGUROMETAL 0,26 92,7 1,2 81   174 A B.H.N. GENERALES Sin Producción    
78 A SMG LIFE 0,25 92,9 6,3 83   175 A B.H.N. VIDA Sin Producción    
79 A PRINCIPAL LIFE VIDA 0,23 93,1 4,5 84   176 A CAJA RETIRO Sin Producción    
80 A ALBA 0,22 93,4 -0,9 85   177 A CALEDONIA ARGENTINA Sin Producción    
81 A HORIZONTE 0,22 93,6 7,9 87   178 A CARDIF RETIRO Sin Producción    
82 O C.P.A.TUCUMAN 0,21 93,8 -22,9 80   179 A CIGNA Sin Producción    
83 A PROGRESO + ASTRO 0,21 94,0 -58,4 55   180 A COMBINED Sin Producción    
84 A SOL NACIENTE 0,20 94,2 22,1 100   181 E FIREMEN´S Sin Producción    
85 C TRIUNFO 0,20 94,4 -0,4 90   182 A FUERTE RETIRO Sin Producción    
86 A MAPFRE VIDA 0,20 94,6 33,1 106   183 A JUNCAL Sin Producción    
87 A JUNCAL VIDA 0,19 94,8 23,7 103   184 A MAÑANA PERSONAS Sin Producción    
88 A GALICIA VIDA 0,19 95,0 3,1 92   185 A PRINCIPAL RETIRO Sin Producción    
89 A SEGUNDA S.A 0,19 95,2 19,8 102   186 A PROYECCION RETIRO Sin Producción    
90 A HAMBURGO 0,19 95,3 -14,3 86   187 A TERRITORIAL Sin Producción    
91 A CARDIF VIDA 0,18 95,5 7,4 99   188 A TERRITORIAL VIDA Y SALUD Sin Producción    
92 A SURCO 0,18 95,7 -12,7 89   189 E TOKIO Sin Producción    
93 A PREVISOL VIDA 0,17 95,9 .8.5 95   190 A ZURICH - IGUAZU RETIRO Sin Producción    
94 A INTERACCION A.R.T. 0,17 96,0 -14,2 91   191 A ASEGURADORES DE CREDITOS Sin Producción    
95 A PREVISOL RETIRO 0,16 96,2 59,0 116   192 C AGROSALTA Sin Producción    
96 A LATITUD SUR 0,16 96,4 -66,9 57   193 A FATA Sin Producción    
97 A PROFUTURO VIDA 0,15 96,5 26,9 110                
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados