Aseguradora | Activo $ | % AL 30 09 2007 |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 92.191.872 | 19,53% |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 86.529.048 | 18,33% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 64.267.072 | 13,61% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 63.458.708 | 13,44% |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 61.038.660 | 12,93% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GE | 60.741.038 | 12,87% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 43.905.396 | 9,30% |
TOTAL $: | 472.131.794 | 100,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |