Aseguradora | Juicios CANTIDAD | % AL 30 09 2007 |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 7.592 | 32,44% |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 4.438 | 18,97% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERA | 3.728 | 15,93% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 2.768 | 11,83% |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 2.607 | 11,14% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 1.310 | 5,60% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 957 | 4,09% |
TOTAL $: | 23.400 | 100,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |