Aseguradora | Pasivo $ | % AL 30 09 2007 |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 66.454.800 | 22,31% |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 52.556.504 | 17,64% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GEN | 50.337.022 | 16,90% |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 49.328.952 | 16,56% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 36.559.156 | 12,27% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 21.874.612 | 7,34% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 20.785.630 | 6,98% |
TOTAL $: | 297.896.676 | 100,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |