Aseguradora | Pat. Neto $ | |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 23.599.106 | 30,43% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 20.943.571 | 27,01% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 13.074.352 | 16,86% |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 11.158.389 | 14,39% |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 8.765.318 | 11,30% |
TOTAL: | 77.540.736 | 100,00% |
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |