Aseguradora | Patrimonio Neto $ | % AL 30 09 2007 |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 41.584.096 | 23,87% |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 39.635.368 | 22,75% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 27.707.916 | 15,90% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 23.119.766 | 13,27% |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 20.074.248 | 11,52% |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 11.709.708 | 6,72% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENE | 10.404.016 | 5,97% |
TOTAL $: | 174.235.118 | 100,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |