Aseguradora | Prima + Recargo | % AL 30 09 2007 |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 6.377.704 | 39,89% |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 4.044.849 | 25,30% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEG | 2.181.162 | 13,64% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MU | 1.216.983 | 7,61% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 1.202.203 | 7,52% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 794.687 | 4,97% |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 168.827 | 1,06% |
TOTAL $: | 15.986.415 | 100,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |