Aseguradora | Prima + Recargo | AL 31/12/ 2007 % |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 13.038.879 | 39,51% |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 9.825.363 | 29,77% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEG | 3.577.001 | 10,84% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MU | 2.451.706 | 7,43% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 2.416.903 | 7,32% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 1.692.782 | 5,13% |
TOTAL $: | 33.002.634 | 100,00% |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |