Aseguradora | Resultado del Ejercicio $ | % AL 30 09 2007 |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | -6.915.489 | -170,73% |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | -3.195.622 | -78,89% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GE | -441.223 | -10,89% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | -347.942 | -8,59% |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 5.651.792 | 139,53% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 941.317 | 23,24% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 256.571 | 6,33% |
TOTAL $: | -4.050.596 | -100,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |