Aseguradora | RESULTADO TECNICO | % AL 30 09 2007 |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | -7.430.715 | -78,49% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS | -1.926.441 | -20,35% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | -1.074.088 | -11,35% |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | -1.000.189 | -10,56% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS | -461.991 | -4,88% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | -305.952 | -3,23% |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 2.731.951 | 28,86% |
TOTAL $: | -9467425 | -100,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |