AL 30/09/2007 | |
Aseguradora | SINIESTRALIDAD AUTOS |
MUTUAL RIVADAVIA DE SEG. TPP. | 260,11% |
METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS TPP. | 222,91% |
ARGOS MUTUAL DE SEG. TPP. | 172,44% |
GARANTIA MUTUAL DE SEG. TPP. | 91,57% |
PROTECCION MUTUAL DE SEG. TPP. | 58,84% |
LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENE | 16,35% |
TRAINMET SEGUROS S.A. | 0,00% |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |