Ministerio de Economía y Produccióm    
Superintendencia de Seguros de la Nación    
EJERCICIO (julio-junio)
Entidad 2.004 2003 2002 2001 2000 1999
 
TOTAL 4.119.698 3.783.159 3.810.539 3.941.139 4.010.905 4.110.527
 
A.G.F. ALLIANZ 24.160 38.340 79.495 86.302 59.468 s/d
ACE 2.409 2.339 2.065 2.047 s/d 2.677
AGROSALTA (1) 3.241 sin fin. sin fin. sin fin. 4.522 3.414
ARGOS 30.888 26.996 20.745 7.760 6.693 4.560
ARGOS MUTUAL 2.145 1.981 2.049 1.996 1.915 1.734
ASEG. DE CAUCIONES 14.589 13.239 22.596 13.609 12.270 11.826
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍA 63 34 *404 2.058 4.610 7.510
AXA 13.754 14.532 16.527 9.527 4.231 s/d
BERKLEY INTERNATIONAL 112.582 123.945 144.747 116.053 64.168 44.417
BERNARDINO RIVADAVIA 144.010 124.144 128.233 123.249 108.059 96.305
BOSTON 56.620 42.822 45.749 38.725 31.253 26.040
BRADESCO - - 210 2.227 4.709 602
C.P.A. TUCUMÁN 4.418 4.626 5.598 5.915 4.821 3.845
CAJA DE SEGUROS 427.033 417.566 496.117 553.931 497.013 459.967
CARUSO 7.081 8.797 8.532 8.121 6.937 6.348
COMERCIO 77.729 78.814 81.736 73.512 70.053 32.075
CONTINENTAL - 7.042 7.721 7.332 6.234 4.646
COOP. MUTUAL PATRONAL 39.233 36.936 33.582 32.485 32.044 32.598
COPAN 16.826 10.121 10.148 8.381 7.759 9.495
ECONOMÍA COMERCIAL 7.078 22.401 20.900 4.461 5.716 7.836
EQUITATIVA DEL PLATA 19.278 71.913 17.782 20.592 24.681 27.468
ESCUDO 4.317 973 770 3.482 3.751 955
FATA(2) *64.358 64.358 10.506 3.736 3.799 3.976
FEDERACIÓN PATRONAL 476.015 416.928 345.760 287.936 293.226 250.212
GARANTÍA MUTUAL 1.393 1.295 841 878 927 753
GENERALI CORPORATE 4.983 3.892 0 820 0 0
HAMBURGO 7.398 6.505 5.512 4.532 3.541 2.897
HOLANDO SUDAMERICANA 26.362 28.350 31.180 29.858 23.626 27.247
HORIZONTE 7.063 6.713 6.927 7.360 8.466 9.022
HSBC LA BUENOS AIRES 125.808 115.056 140.755 144.015 156.420 184.819
INST. ASEG. MERCANTIL 1.224 1.405 3.686 4.417 2.950 5.370
INST. DE MISIONES - 1.137 1.676 1.687 s/d 1.385
INST. DE SEGUROS S.A. 2.402 2.807 2.772 1.369 0 0
INST. PROV. ENTRE RÍOS 22.150 20.237 14.712 14.954 13.527 15.814
INTERACCION 21 - - - - -
JUNCAL PATRIMONIALES - - 14.980 49.379 60.495 62.367
JUNCAL S.A. - - 3 2 583 774
LATITUD SUR 2.779 2.409 2.257 2.121 2.256 2.463
LIBERTY 73.513 93.171 101.404 14.780 56 0
LIDERAR 145.878 84.193 71.734 29.496 11.932 10.293
LUA LA PORTEÑA(2) - * 12.891 46.680 176.271 129.874 84.873
LUZ Y FUERZA 4.403 3.714 3.538 3.421 2.368 4.282
MAPFRE ACONCAGUA 206.651 183.095 177.845 183.381 191.316 197.206
MERCANTIL ANDINA 180.674 172.491 162.354 180.561 202.594 130.783
MERIDIONAL 133.866 121.980 112.431 89.085 69.825 54.837
METROPOL MUTUOS 2.710 2.343 * 1856 1.933 2.199 2.397
METROPOL S.A. 3.185 2.867 * 1150 1.136 831 0
NATIVA 14.500 12.886 12.734 13.499 14.108 15.037
NORTE 62.250 57.584 56.582 57.919 56.625 56.226
NUEVA 36.467 26.665 24.904 22.135 17.702 17.787
ORBIS 46.671 30.546 29.547 27.554 25.458 21.400
PARANÁ 75.668 42.280 25.317 29.005 32.358 33.594
PERSEVERANCIA 46.017 * 38438 34.944 18.044 17.482 8.239
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.909 * 6430 6.372 1.543 5.660 5.603
PROGRESO + ASTRO 46.143 32.812 5.231 7.078 5.415 s/d
PROGRESO AGR. DE PIGÜE - - 20.166 17.564 11.878 9.581
PROTECCIÓN MUTUAL 11.802 10.636 9.195 8.686 8.837 8.600
PROVINCIA SEGUROS 200.776 203.493 216.551 222.470 226.149 170.019
PRUDENCIA sin fin - - - - -
REPUBLICA 52.840 57.233 61.227 55.958 48.733 42.006
RIÓ URUGUAY 47.537 33.942 33.355 36.929 34.602 31.581
RIVADAVIA MUTUAL 7.015 6.393 6.955 7.808 8.282 8.935
ROYAL & SUN ALIANCE 46.820 49.478 50.706 36.525 24.067 13.606
SAN CRISTÓBAL 327.056 295.780 289.697 271.958 280.688 282.645
SANCOR 188.812 165.495 155.235 151.741 136.266 136.758
SEGUNDA COOP 227.252 202.625 184.951 183.066 146.045 177.167
SEGURCOOP 13.400 2.337 6.527 5.143 4.290 7.159
SEGUROMETAL 35.571 23.693 22.521 23.950 27.829 30.295
ST. PAÚL 5.748 3.883 4.765 5.919 5.126 3.857
SURCO 296 334 1.914 433 623 673
TOKIO - 15 172 181 120 89
TRAINMET 3.295 3.529 6.940 8.515 5.657 5.203
TRIUNFO 15.610 14.550 16.365 21.027 24.244 21.727
VELOZ 7.827 5.868 7.178 8.439 6.361 s/d
VICTORIA 21.563 23.197 24.619 23.839 22.728 23.506
ZURICH IGUAZÚ 71.563 91.639 89.604 61.227 40.138 30.279
OTRAS(2) - - - 255.569 632.824 1.116.281
(1) entidad que tiene revocada la autorización para operar por Resolución Nº 28,526 del 17.12.2001. Por disposición de la
Justicia - Cámara Nacional en lo Comercial Sala C - y mientras se analiza el fondo de la cuestión, la entidad puede emitir pólizas desde el 14.06.2002.
(2) entidad que actualmente se encuentran revocadas no firmes o liquidación.
(*) cifras estimadas