Ministerio de Economía y Produccióm
Superintendencia de Seguros de la Nación
  VEHICULOS EXPUESTOS            - 2005 - Prima  + Recargo             $                                     31 03 2006 PARTICIPACIÓN
TOTAL
A.G.F. ALLIANZ 67.000 182.473.860 2,94%
ACE 1.795 107.471.403 1,73%
AGROSALTA 9.500 2.062.561 0,03%
ANTARTIDA 19.807 9.031.777 0,15%
ARGOS 29.950 20.673.434 0,33%
ARGOS MUTUAL TPP 2.312 3.226.917 0,05%
ASEG. DE CAUCIONES 12.979 29.595.166 0,48%
ASEG. DE CRED. Y GARANTÍA 19 42.502.595 0,69%
ASEGURADORA FEDERAL 47.658 34.038.795 0,55%
BERKLEY INTERNATIONAL 111.804 148.943.069 2,40%
BERNARDINO RIVADAVIA 166.049 97.252.535 1,57%
BOSTON 59.536 57.026.425 0,92%
C.P.A. TUCUMÁN 4.929 16.672.057 0,27%
CAJA DE SEGUROS 484.184 584.867.941 9,43%
CARUSO 5.668 47.523.392 0,77%
CHUBB 77 76.598.857 1,24%
COMERCIO 76.227 88.072.594 1,42%
COOP. MUTUAL PATRONAL 43.297 31.999.912 0,52%
COPAN 18.583 8.660.105 0,14%
ECONOMÍA COMERCIAL 10.586 8.510.307 0,14%
EQUITATIVA DEL PLATA 17.397 41.138.049 0,66%
ESCUDO 18.414 16.433.830 0,27%
FEDERACIÓN PATRONAL 518.270 580.514.410 9,36%
GARANTÍA MUTUAL 1.327 1.534.736 0,02%
GENERALI CORPORATE 4.801 45.741.330 0,74%
HAMBURGO 6.068 16.878.281 0,27%
HOLANDO SUDAMERICANA 23.500 128.046.157 2,07%
HORIZONTE 8.261 15.630.716 0,25%
HSBC LA BUENOS AIRES 170.240 383.201.656 6,18%
INST. ASEG. MERCANTIL -- 11.087.376 0,18%
INST. DE MISIONES -- 439.385 0,01%
INST. DE SEGUROS S.A. 2.179 58.614.004 0,95%
INST. PROV. ENTRE RÍOS 22.744 24.352.278 0,39%
INTERACCION 694 9.526.136 0,15%
JUNCAL PATRIMONIALES -- 38.410 0,00%
LATITUD SUR 3.291 12.209.507 0,20%
LIBERTY 98.379 114.787.337 1,85%
LIDERAR 260.000 103.608.929 1,67%
L'UNION DE PARIS CÍA ARGENTINA DE SEG. S.A. (EX: AXA SEGUROS S.A.) 14.042 56.468.905 0,91%
LUZ Y FUERZA 4.656 8.114.705 0,13%
MAPFRE ARGENTINA 244.090 501.873.174 8,10%
MERCANTIL ANDINA 169.678 206.370.977 3,33%
MERIDIONAL 159.386 380.795.094 6,14%
METROPOL MUTUOS TPP. 2.938 2.389.693 0,04%
METROPOL S.A. 2.309 2.992.496 0,05%
NATIVA 16.883 9.434.874 0,15%
NORTE 65.558 42.307.371 0,68%
NUEVA 52.000 41.624.671 0,67%
ORBIS 53.482 39.766.685 0,64%
PARANÁ 85.572 61.170.703 0,99%
PERSEVERANCIA 44.600 36.387.490 0,59%
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.757 7.016.511 0,11%
PROGRESO + ASTRO 52.821 22.681.412 0,37%
PROTECCIÓN MUTUAL TPP 13.444 12.606.292 0,20%
PROVINCIA SEGUROS 211.665 283.149.067 4,57%
PRUDENCIA 4.888 17.399.893 0,28%
REPUBLICA 60.078 52.523.577 0,85%
RIÓ URUGUAY 56.620 29.206.652 0,47%
RIVADAVIA MUTUAL 8.069 9.187.025 0,15%
ROYAL & SUN ALIANCE 52.391 104.011.448 1,68%
SAN CRISTÓBAL 373.627 320.198.633 5,17%
SANCOR 205.991 351.823.136 5,68%
SEGUNDA COOP 261.696 19.774.432 0,32%
SEGURCOOP 18.282 35.907.873 0,58%
SEGUROMETAL 29.754 25.412.296 0,41%
SMG 1.133 56.423.454 0,91%
SURCO 274 20.630.563 0,33%
TRAINMET 3.988 8.426.720 0,14%
TRIUNFO 32.675 16.892.264 0,27%
VELOZ 10.081 5.655.084 0,09%
VICTORIA 22.732 37.139.856 0,60%
ZURICH IGUAZÚ 76.753 212.339.500 3,43%
6.199.088.755
Copyright (C) 2006 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados