ASEGURADORA: | VICTORIA S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
BELGRANO 990 UF.9 Y 10 | CAP. FED. | 258.840 | 269 | 962 |
CALLE 4 nº 1441 | LA PLATA BS.AS. | 326.469 | 300 | 1.088 |
CALLE 4 nº 1433/35 | LA PLATA BS.AS. | 364.495 | 299 | 1.219 |
CALLE 62 Nº 473-475 | LA PLATA BS.AS. | 170.204 | 102 | 1.669 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |