VIDA COLECTIVO | |||||
CERTIFICADOS VIGENTES AL 2º TRIMESTRE DE 2004 | |||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | CAJA DE SEGUROS | 2.205.681 | 10,09 | 10,1 | 147,3 |
2 | SURCO | 1.238.447 | 5,67 | 15,8 | 53845,5 |
3 | CARDIF VIDA | 1.002.084 | 4,58 | 20,3 | 17277,3 |
4 | SOL NACIENTE | 959.763 | 4,39 | 24,7 | 59985,2 |
5 | NACION VIDA | 751.289 | 3,44 | 28,2 | 5869,4 |
6 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 714.535 | 3,27 | 31,4 | 60,4 |
7 | GALICIA VIDA | 707.246 | 3,24 | 34,7 | 1997,9 |
8 | SIEMBRA VIDA | 685.174 | 3,13 | 37,8 | 1867 |
9 | AMERICAN BANKERS | 544.561 | 2,49 | 40,3 | 12376,4 |
10 | PROVINCIA SEGUROS | 519.777 | 2,38 | 42,7 | 193,8 |
11 | C.P.A. TUCUMAN | 378.364 | 1,73 | 44,4 | 753,7 |
12 | SEGURCOOP | 375.749 | 1,72 | 46,1 | 930,1 |
13 | JUNCAL VIDA | 360.265 | 1,65 | 47,8 | 7205,3 |
14 | CARUSO | 350.540 | 1,6 | 49,4 | 82,8 |
15 | I.A.M. | 333.372 | 1,53 | 50,9 | 16,2 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |