RANKING DE ENTIDADES EN EL RAMO VIDA COLECTIVO | |||||
CERTIFICADOS VIGENTES AL 3º TRIMESTRE DE 2006 | |||||
LIDERA: CARDIF y los CINCO SIGUIENTES: SURCO, ALICO GENERALES, SOL NACIENTE, PROVINCIA, CAJA GENERALES | |||||
Orden | Entidad | Certificados | % | % Acum. | Prom. Por Póliza |
1 | CARDIF | 3.219.413 | 12,04 | 12,0 | 28.240,5 |
2 | SURCO | 2.382.420 | 8,91 | 20,9 | 95.296,8 |
3 | ALICO GENERALES | 2.303.679 | 8,61 | 29,6 | 1.905,4 |
4 | SOL NACIENTE | 1.823.131 | 6,82 | 36,4 | 202.570,1 |
5 | PROVINCIA GENERALES | 1.514.697 | 5,66 | 42,0 | 486,4 |
6 | CAJA GENERALES | 1.362.174 | 5,09 | 47,1 | 108,7 |
7 | GALICIA | 1.315.341 | 4,92 | 52,0 | 6.089,5 |
8 | ASSURANT | 1.307.841 | 4,89 | 56,9 | 12.948,9 |
9 | METROPOLITAN LIFE VIDA | 1.223.761 | 4,58 | 61,5 | 2.756,2 |
10 | HSBC VIDA | 988.824 | 3,70 | 65,2 | 61,1 |
11 | NACIÓN VIDA | 949.717 | 3,55 | 68,8 | 7.784,6 |
12 | MAPFRE VIDA | 763.810 | 2,86 | 71,6 | 538,7 |
13 | BBVA CONSOLIDAR | 590.646 | 2,21 | 73,8 | 76,4 |
14 | SANCOR | 546.130 | 2,04 | 75,9 | 10,4 |
15 | CAJA DE TUCUMÁN | 455.063 | 1,70 | 77,6 | 431,3 |
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |