1º TRIMESTRE DE 2004 | ||||
Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | SANCOR | 26.846 | 15,32 | 15,3 |
2 | I.A.M. | 20.663 | 11,79 | 27,1 |
3 | CAJA DE SEGUROS VIDA | 15.012 | 8,57 | 35,7 |
4 | SEGUNDA S.A. | 13.450 | 7,68 | 43,4 |
5 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 13.385 | 7,64 | 51,0 |
6 | CNP ASSURANCES | 8.780 | 5,01 | 56,0 |
7 | INSTITUTO DE SEGUROS | 8.675 | 4,95 | 61,0 |
8 | ARGENTINA SALUD Y VIDA | 6.168 | 3,52 | 64,5 |
9 | FEDERACION PATRONAL S.A. | 4.874 | 2,78 | 67,3 |
10 | BBVA CONSOLIDAR | 4.532 | 2,59 | 69,8 |
11 | CARUSO | 4.315 | 2,46 | 72,3 |
12 | HOLANDO SUDAMERICANA | 4.147 | 2,37 | 74,7 |
13 | PROVINCIA SEGUROS | 3.805 | 2,17 | 76,8 |
14 | SAN CRISTOBAL | 3.211 | 1,83 | 78,7 |
15 | MERCANTIL ANDINA | 3.168 | 1,81 | 80,5 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |