VIDA COLECTIVO | ||||
2º TRIMESTRE DE 2004 | ||||
Orden | Entidad | Pólizas | % | % Acum. |
1 | SANCOR | 28.811 | 15,92 | 15,9 |
2 | I.A.M. | 20.624 | 11,4 | 27,3 |
3 | CAJA DE SEGUROS | 14.969 | 8,27 | 35,6 |
4 | SEGUNDA S.A. | 13.701 | 7,57 | 43,2 |
5 | HSBC - N.Y.L. VIDA | 11.828 | 6,54 | 49,7 |
6 | CNP ASSURANCES | 10.581 | 5,85 | 55,6 |
7 | INSTITUTO DE SEGUROS | 8.675 | 4,79 | 60,3 |
8 | ARGENTINA SALUD Y VID | 6.032 | 3,33 | 63,7 |
9 | BBVA CONSOLIDAR | 5.274 | 2,91 | 66,6 |
10 | FEDERACION PATRONAL S. | 5.271 | 2,91 | 69,5 |
11 | CARUSO | 4.233 | 2,34 | 71,9 |
12 | HOLANDO SUDAMERICANA | 3.719 | 2,06 | 73,9 |
13 | SAN CRISTOBAL | 3.401 | 1,88 | 75,8 |
14 | MERCANTIL ANDINA | 3.269 | 1,81 | 77,6 |
15 | AXA | 2.894 | 1,60 | 79,2 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |