ASEGURADORA: | ZURICH S.A. | |||
UBICACIÓN | VALUACIÓN $ | CANTIDAD m2 | VALOR m2 $ | |
CALLE | LOCALIDAD | |||
LAVALLE 658/62/66 (COCHERAS) | C.A.B.A. | 144.231 | 54 | 2671 |
RECONQUISTA 666/672/674 | C.A.B.A. | 14.374.772 | 6.510 | 2208 |
MAIPÚ 1250/1252 | C.A.B.A. | 8.682.748 | 3.494 | 2485 |
SAN MARTÍN 440/42/44 | C.A.B.A. | 8.077.929 | 1.654 | 4884 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |