LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
    DISPONIBILIDADES DISPONIB. E INVERSIONES EN EL EXTERIOR DISPONIB. E INVERSIONES TOTAL (1)
N.J. Denominación CAJA BANCOS TITULOS PUBLICOS ACC. Y OTROS VALORES MOB DEPOSITOS A PLAZO OTRAS INVERS.
                   
  RIESGOS DEL TRABAJO                
                   
A ASOCIART A.R.T. 46.262 1.120.608 43.132.024 11.609.385 13.790.092 0 29.613.068 99.311.439
A BERKLEY A.R.T. 26.081 158.952 1.105.277 10.514.654 4.331.786 0 15.110.864 31.247.614
A CNA A.R.T. 27.885 969.326 34.670.093 25.608 22.322.137 0 3.898.996 61.914.045
A CONSOLIDAR A.R.T. 97.717 2.018.652 97.146.916 8.035.158 0 0 8.334.587 115.633.030
A INTERACCION A.R.T. 5.000 307.161 6.693.671 13.676 2.202.929 0 0 9.222.437
A LA CAJA A.R.T. 19.691 4.407.085 1.619.465 23.705.337 1.004.624 0 29.278.060 60.034.262
A LA SEGUNDA A.R.T. 25.314 3.811.697 463.131 4.042.443 23.610.799 0 28.800.550 60.753.934
A LIBERTY A.R.T. 6.885 989.839 0 38.737 0 13.131 124.169.735 125.218.327
A LUZ A.R.T. 17.320 30.219 5.283.914 375.667 1.301.657 0 0 7.008.777
A MAPFRE A.R.T. 5.757 706.463 9.359.145 20.078.759 24.583.854 0 1.664.733 56.398.711
A PREVENCION A.R.T. 205.845 1.661.583 39.553.222 17.862.033 8.613.011 0 32.023.534 99.919.228
A PROVINCIA A.R.T. 118.499 531.459 5.031.801 8.749.639 29.286.807 0 27.142.642 70.860.847
A QBE A.R.T. 9.681 1.678.206 0 7.277.039 4.542.072 998.601 26.232.271 40.737.870
A RECONQUISTA A.R.T. 0 403.258 1.175.577 523.810 0 0 2.405 2.105.050
A RESP. PATRONAL A.R.T. 13.203 1.603.831 6.600.374 0 257.028 25 91.792 8.566.253
                 
TOTAL GENERAL 59.425.870 491.575.704 2.843.624.581 1.224.420.911 1.877.764.090 142.628.255 2.813.778.685 9.453.218.096
SEGUROS GENERALES 25.099.988 293.922.497 907.051.012 457.031.635 825.197.799 101.785.465 769.902.113 3.379.990.509
SUBTOTAL S.A. 20.670.642 193.549.686 787.000.835 399.256.026 667.642.333 96.230.884 654.782.747 2.819.133.153
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 4.279.849 98.850.087 96.676.182 57.484.377 135.573.008 5.554.581 110.162.626 508.580.710
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.872 671.336 2.403.168 291.232 12.358.043 0 4.956.740 20.683.391
SUBTOTAL OFICIALES 146.625 851.388 20.970.827 0 9.624.415 0 0 31.593.255
VIDA/VIDA PREVISIONAL 1.545.451 73.904.484 333.108.436 339.114.873 260.934.340 23.942.186 1.080.095.811 2.112.645.581
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 625.140 20.398.339 251.834.610 112.851.945 135.846.796 1.011.757 326.363.237 848.931.824
SGURO DE RETIRO 1.176.113 97.167.387 1.338.687.053 310.185.323 639.214.898 12.323.182 629.604.363 3.028.358.319
MUTUALES S.T.P.P. 30.979.178 6.182.997 1.294.470 5.237.135 16.570.257 3.565.665 7.813.161 83.291.863
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización        
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados