PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRIMERAS 10 ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCION EN EL AÑO 2007 | |||
AUTOMOTORES | |||
LIDERA: FED. PATRONAL. y los CINCO SIGUIENTES: CAJA GENERALES, SAN CRISTÓBAL, HSBC BS. AS., MAPFRE, SEGUNDA.- | |||
Entidades | % | % Acum. | Variac.% Respecto 2006 |
1 FED. PATRONAL | 12,5 | 12,5 | 19,5 |
2 CAJA GENERALES | 11,7 | 24,2 | 18,9 |
3 SAN CRISTÓBAL | 6,3 | 30,5 | 37,7 |
4 HSBC BUENOS AIRES | 6,1 | 36,6 | 18,2 |
5 MAPFRE | 6 | 42,7 | -4,5 |
6 SEGUNDA | 5,1 | 47,8 | 21,2 |
7 SANCOR | 4,8 | 52,6 | 23,3 |
8 MERIDIONAL | 4,3 | 56,9 | 3,3 |
9 PROVINCIA GENERALES | 3,8 | 60,7 | 12,2 |
10 MERCANTIL ANDINA | 3,1 | 63,8 | 11,4 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |