ESTRUCTURA PORCENTUAL POR RAMOS | ||||||||||||||||||
RAMOS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
(*) | ||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Automotores | 51,7 | 51,3 | 47,3 | 47,1 | 46,4 | 45,4 | 44,7 | 39,7 | 39,1 | 38,3 | 36,4 | 34,5 | 31,4 | 36,5 | 32,7 | 33 | 31,1 | 30,9 |
Acc. del Trabajo y ART | 13,6 | 11,7 | 11 | 10,2 | 9,8 | 8,6 | 6 | 9,8 | 9,6 | 10 | 9,5 | 11,9 | 11,2 | 9,9 | 11,3 | 14 | 16,5 | 16,9 |
Resto Patrimoniales | 25,1 | 22,1 | 21,7 | 21,7 | 21,4 | 20,9 | 20,9 | 19 | 18 | 16,8 | 16,1 | 16,8 | 26,3 | 25,7 | 23,4 | 23,1 | 22,2 | 22,7 |
Vida | 8,3 | 12,5 | 15,6 | 16,3 | 18,7 | 21,7 | 22,4 | 21,7 | 23,5 | 24,7 | 25,1 | 25,8 | 19,7 | 16,7 | 17,2 | 19,4 | 20,2 | 20,8 |
Retiro | 1,3 | 2,5 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 3,4 | 6,1 | 9,8 | 9,7 | 10,2 | 12,8 | 11 | 11,4 | 11,3 | 15,4 | 10,4 | 10,1 | 8,7 |
(*) Cifras estimadas | ||||||||||||||||||
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |