LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
    COMPROMISOS EXIGIBLES COMPROMISOS EXIGIBLES TOTAL                    (2) DIFERENCIA                           (1 - 2 ) JUICIOS EN TRAMITE
N.J. Denominación REASEGUROS I.V.A. STROS.LIQ. A PAGAR OTROS COMPROM.
  MUTUALES S.T.P.P. *              
C ARGOS M.T.P.P. 118.320 0 808.344 524.808 1.451.472 12.827.913 918
C GARANTIAL M.T.P.P. 247.779 0 2.353.492 0 2.601.271 29.125.662 867
C METROPOL M.T.P.P. 0 0 151.319 0 151.319 21.486.498 1.504
C PROTECCION M.T.P.P. 0 0 507.277 67.015 574.292 10.788.840 5.905
C RIVADAVIA M.T.P.P. 0 0 1.036.045 0 1.036.045 3.248.551 4.093
               
TOTAL GENERAL 106.399.891 4.764.801 216.652.872 141.374.421 469.191.985 8.984.026.111 110.868
SEGUROS GENERALES 86.348.861 4.764.801 156.776.140 64.215.963 312.105.765 3.067.884.744 77.938
SUBTOTAL S.A. 79.971.951 2.695.330 121.781.860 59.876.850 264.325.991 2.554.807.162 62.733
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 1.876.968 2.069.471 33.135.082 4.307.502 41.389.023 467.191.687 12.242
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.807.987 0 287.076 31.598 3.126.661 17.556.730 15
SUBTOTAL OFICIALES 1.691.955 0 1.572.122 13 3.264.090 28.329.165 2.948
VIDA/VIDA PREVISIONAL 11.937.046 0 8.296.313 30.103.159 50.336.518 2.062.309.063 2.412
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 7.737.679 0 43.832.930 28.971.834 80.542.443 768.389.381 13.749
SGURO DE RETIRO 10.206 0 2.891.012 17.491.642 20.392.860 3.007.965.459 3.482
MUTUALES S.T.P.P. 366.099 0 4.856.477 591.823 5.814.399 77.477.464 13.287
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados