LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
  DISPONIBILIDADES DISPONIB. E INVERSIONES EN EL EXTERIOR DISPONIB. E INVERSIONES TOTAL (1)
N.J. ENTIDADES CAJA BANCOS TITULOS PUBLICOS ACC. Y OTROS VALORES MOB DEPOSITOS A PLAZO OTRAS INVERS.
  SEGUROS PATRIMONIALES  *                
         
A ACE 537.585 447.637 5.082.750 5.946.823 0 0 40.209.513 52.224.308
A AGF ALLIANZ SEG. GRALES. 39.106 7.197.702 176.815 0 23.583 0 10.202.073 17.639.279
A ALBA 408.230 487.882 764.310 1.384.402 3.352.711 0 0 6.397.535
A AMERICAN BANKERS 695.610 488.659 15.008.007 7.561.343 0 0 0 23.753.619
A ANTARTIDA 9.173 156.517 36.347 20.318 592.246 0 0 814.601
A ARGOS 216.629 407.233 5.278.992 21.471 12.984.381 0 0 18.908.706
A ASEG. CRED. MERCOSUR 0 13.629 213.315 228.318 254.435 0 0 709.697
A ASEG. CREDITOS Y GTIAS. 323.255 559.099 3.238.135 7.403.932 3.008.480 8.475.075 116.710 23.124.686
A ASEG. DE CAUCIONES 231.227 187.578 1.822.848 4.036.370 2.533.508 364 451.286 9.263.181
A ASEGURADORA FEDERAL 0 603.106 0 0 0 0 0 603.106
A AXA 602.495 2.506.674 0 11.590.543 3.509.002 0 15.852.562 34.061.276
A BBVA CONSOLIDAR 500 3.359.818 22.936.321 400.000 1.007.698 0 2.570 27.706.907
A BERKLEY INTERNATIONAL 147.524 3.801.415 0 6.549.302 0 0 41.183.691 51.681.932
A B.H.N. GENERALES 0 1.429.771 5.759.640 0 0 0 0 7.189.411
A BOSTON 206.361 986.878 3.226.394 2.277.053 17.414.981 0 31.190.504 55.302.171
A BRADESCO 763 550.179 0 0 0 0 308.610 859.552
A CAJA DE SEGUROS 1.296.639 34.337.916 20.377.861 35.148.022 2.079.455 0 20.357.197 113.597.090
A CALEDONIA ARGENTINA 1.090 11.510 0 1.276.307 0 0 5.106.756 6.395.663
A CARUSO 185.380 2.282.154 633.348 7.137.218 1.844.225 12.446.232 64.423 24.592.980
A CHUBB 549.013 677.229 900.076 2.818.428 12.428.455 0 7.489.863 24.863.064
A CIA. CRED. EXPORTACION 200 574.007 1.237.850 2.400.801 1.248.897 130.300 255.251 5.847.296
A CIA. MERCANTIL ASEG. 0 107.585 0 0 701.213 0 0 808.798
A COMBINED INS. CO 1.910 44.131 999.206 66.789 824.665 0 0 1.936.701
A COMERCIO 616.126 2.106.237 18.360.767 15.209.915 5.213.194 42.720.745 150.886 84.377.870
A CONSTRUCCION 5.898 142 521.334 0 0 0 296.005 823.379
A COSENA S.A. 39.833 592.171 456.600 154.273 3.764.724 0 0 5.007.601
A ECONOMIA COMERCIAL 35.263 106.118 1.360.990 147.842 0 0 24.586.179 26.236.392
A EQUITATIVA DEL PLATA 45.991 5.434.544 3.223.245 3.860.648 0 0 19.345.564 31.909.992
A ESCUDO 31.663 1.001.844 82.090 0 1.584.519 0 0 2.700.116
A EUROAMERICA 84 1.530 3.277.636 280 152.678 0 0 3.432.208
A FEDERACION PATRONAL S.A. 2.067.872 12.483.732 177.197.816 26.967.569 314.905.392 0 158.488.785 692.111.166
A FIANZAS Y CREDITOS 7.940 303.776 0 0 0 0 875.400 1.187.116
A GALICIA PATRIMONIALES 0 439 0 443.154 491.674 0 0 935.267
A GENERALI CORPORATE 154.884 3.235.247 6.287.027 0 0 0 7.920.936 17.598.094
A HAMBURGO 8.506 2.907.695 189.643 0 0 2.847.565 0 5.953.409
A HOLANDO SUDAMERICANA 2.467.149 1.037.432 2.623.531 8.155.568 10.580.223 0 17.437.618 42.301.521
A HORIZONTE 237.749 2.178.789 0 15.956 7.804.319 0 0 10.236.813
A HSBC - BUENOS AIRES 370.537 2.550.902 3.071.673 32.519.584 5.245.065 0 3.372.930 77.487.065
A INST.ASEG.MERCANTIL 20.827 746.838 0 0 450.416 0 885.496 2.103.577
A INSTITUTO MISIONES 25.596 2.289.134 1.292.872 1.106.442 1.020.108 0 0 5.734.152
A INSTITUTO SEGUROS 2.500 422.612 0 3.020.621 8.859.177 0 0 12.304.910
A INTERACCION 0 41.207 3.248.254 0 404.364 0 0 3.693.825
A JUNCAL 0 85.276 69.496 906.167 0 0 10.249 1.071.188
A JUNCAL AUTOS Y PATR. 2.500 1.526.595 15.430.217 73.981 0 0 14.728.315 31.761.608
A LA VELOZ 16.552 152.954 60.295 86.477 1.070.024 0 0 1.386.302
A LATITUD SUR 1.709 3.530.987 0 0 5.281.970 0 0 8.814.666
A LIBERTY 38.868 348.590 10.591 19.749.698 0 215.932 64.297.769 84.661.448
A LIDERAR 344.072 116.965 2.158.977 12.818.536 52.773.166 0 0 68.211.716
A MAPFRE ARGENTINA 498.995 10.287.058 8.762.810 28.224.083 34.355.206 0 7.667.970 89.796.122
A MERCANTIL ANDINA 1.343.513 4.249.864 6.281.065 47.002.707 5.386.912 0 244.062 64.508.123
A MERIDIONAL 2.463.358 11.704.212 36.039.570 27.626.373 564.024 0 66.697.770 145.095.307
A METROPOL 500 57.056 1.359.244 658.426 609.479 0 1.052.247 3.736.952
A NATIVA 61.510 1.557.218 1.170.825 0 1.805.240 0 29.180 4.623.973
A NOBLE 5.588 63.822 258.103 615.250 1.932.651 7.172 1.063.494 3.946.080
A NORTE 109.698 4.972.373 41.970.955 609.196 24.777.970 0 7.018.222 79.458.414
A ORBIS 88.224 32.338 4.296.834 116.557 19.287.904 0 145.982 23.967.839
A PARANA 730.467 1.680.622 1.287.988 0 1.614.418 0 1.282.535 6.596.030
A PATAGONIA 3.500 131.476 0 0 0 0 541.168 676.144
A PERSEVERANCIA 501.514 1.315.852 2.044.183 768.060 1.911.302 0 0 6.540.911
A PREVINCA 25.039 303.925 395.909 65.608 0 0 0 790.481
A PROGRESO + ASTRO 68.939 653.889 1.953.534 1.900.768 4.455.893 12.879 0 9.045.902
A PROVINCIA SEGUROS 321.932 4.566.119 239.704.412 11.035.713 34.845.793 0 3.053.419 293.527.388
A PRUDENCIA 6.531 360.445 2.979.954 6.453 0 0 154.937 3.508.320
A REPUBLICA 214.280 2.029.693 7.343.624 1.782.882 0 1.048.137 22.655.553 35.074.169
A RIO SEGUROS 1.500 4.496.725 0 15.174.558 0 0 0 19.672.783
A ROYAL & SUN ALLIANCE 151.426 13.925.192 911.958 0 8.077.845 2.847.846 8.401.734 34.316.001
A SEGUROS MEDICOS 500 662.826 0 0 4.760.006 0 0 5.423.332
A SENTIR 1.398.281 43.676 15.978 0 291.820 0 0 1.749.755
A SMG 56.573 3.548.787 5.984.491 9.311.746 0 0 131.900 19.033.497
A SURCO 10.000 21.273 0 4.206.421 1.487.578 0 2.442.556 8.167.828
A TERRITORIAL 2.000 3.844 0 0 489.567 0 0 495.411
A THE PROFESIONAL'S 40.523 1.067.554 86.491 0 322.383 0 0 1.516.951
A TRAINMET 13.400 11.197.863 6.563.629 13.105.426 16.064.967 231.944 6.271.390 53.448.619
A VICTORIA 263.807 2.172.853 6.469.919 0 21.103.643 0 887.854 30.898.076
A VIRGINIA SURETY 500 19.105 4.668.072 1.827.537 0 0 939.916 7.455.130
A XL INSURANCE (EX: WINTERTHUR) 47 578.077 0 2.387.121 0 0 6.219.045 9.184.290
A ZURICH ARGENTINA 293.688 7.425.884 79.836.018 11.326.990 88.784 25.246.693 2.338.308 126.556.365
C AGROSALTA (1)                
C ASOCIACION MUTUAL DAN 3.208 737.857 0 0 5.954.541 0 3.232.715 9.928.321
C BERNARDINO RIVADAVIA 435.857 694.920 0 4.621.500 6.134.609 0 361.100 12.247.986
C COOP. MUTUAL PATRONAL 670.107 1.497.337 11.492.833 0 16.498.232 0 231.348 30.389.857
C COPAN 67.884 171.834 1.343.427 94.565 5.299.555 0 903.483 7.880.748
C DULCE 0 2.558.226 0 400.662 0 0 610.753 3.569.641
C LUZ Y FUERZA 89.171 616.180 860.895 0 719.225 0 0 2.285.471
C NUEVA 144.632 307.426 26.742 139.777 22.044.862 0 1.641.448 24.304.887
C PRODUCTORES DE FRUTAS 26.623 264.781 1.104.947 0 9.206.331 5.073.666 1.975.774 17.652.122
C RIO URUGUAY 64.425 8.047.495 27.326 103.827 0 0 0 8.243.073
C SAN CRISTOBAL 771.141 11.083.472 52.000.200 23.692.055 6.092.040 0 36.604.597 130.243.505
C SANCOR 1.794.106 11.467.255 23.397.760 22.415.281 11.803.070 147.364 24.267.473 95.292.309
C SEGUNDA C.S.L. 94.213 59.029.044 2.964.662 4.065.668 38.534.149 2.860 33.953.389 138.643.985
C SEGURCOOP 12.437 438.578 497.084 204.186 8.265.044 0 0 9.417.329
C SEGUROMETAL 84.942 310.057 2.715.165 1.104.415 0 0 862.810 5.077.389
C SUMICLI 2.736 1.254.963 152.289 292.563 0 271 1 1.702.822
C TRIUNFO 18.367 370.662 92.852 349.878 5.021.350 330.420 5.517.736 11.701.265
E AMERICAN HOME 1.000 30.942 446.152 291.232 0 0 986.085 1.755.411
E COFACE 1.832 392.943 0 0 3.858.668 0 3.970.655 8.224.098
E FIREMEN'S 40 76.002 1.219.480 0 3.293.835 0 0 4.589.357
E TOKIO M. & F. 0 171.449 737.536 0 5.205.540 0 0 6.114.525
O C.P.A.TUCUMAN 2.087 475.121 20.960.378 0 8.295.845 0 0 29.733.431
O INST. PROV. ENTRE RIOS 144.538 376.267 10.449 0 1.328.570 0 0 1.859.824
                 
TOTAL GENERAL 59.425.870 491.575.704 2.843.624.581 1.224.420.911 1.877.764.090 142.628.255 2.813.778.685 9.453.218.096
SEGUROS GENERALES 25.099.988 293.922.497 907.051.012 457.031.635 825.197.799 101.785.465 769.902.113 3.379.990.509
SUBTOTAL S.A. 20.670.642 193.549.686 787.000.835 399.256.026 667.642.333 96.230.884 654.782.747 2.819.133.153
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 4.279.849 98.850.087 96.676.182 57.484.377 135.573.008 5.554.581 110.162.626 508.580.710
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.872 671.336 2.403.168 291.232 12.358.043 0 4.956.740 20.683.391
SUBTOTAL OFICIALES 146.625 851.388 20.970.827 0 9.624.415 0 0 31.593.255
VIDA/VIDA PREVISIONAL 1.545.451 73.904.484 333.108.436 339.114.873 260.934.340 23.942.186 1.080.095.811 2.112.645.581
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 625.140 20.398.339 251.834.610 112.851.945 135.846.796 1.011.757 326.363.237 848.931.824
SGURO DE RETIRO 1.176.113 97.167.387 1.338.687.053 310.185.323 639.214.898 12.323.182 629.604.363 3.028.358.319
MUTUALES S.T.P.P. 30.979.178 6.182.997 1.294.470 5.237.135 16.570.257 3.565.665 7.813.161 83.291.863
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización            
(1) información no presentada.                
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados