PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CORRIENTES
(En Miles de Pesos)
Meses TOTAL SEGUROS GENERALES RETIRO
Patrimoniales Vida
Mensual Trimestral Anual Mensual Trimestral Anual Mensual Trimestral Anual Mensual Trimestral Anual
Diciembre 564.497 1.660.762 6.986.447 347.526 1.050.724 4.417.686 150.292 445.914 1.798.563 66.680 164.124 770.197
Enero -2002 -          551.783     362.179     137.024     52.580    
Febrero 473.526 318.837 125.552 29.137
Marzo 461.747 1.487.056 337.125 1.018.141 113.445 376.021 11.177 92.894
Abril 435.495 329.667 96.567 9.262
Mayo 517.330 373.850 110.419 33.062
Junio 637.798 1.590.623 353.829 1.057.346 115.074 322.059 168.894 211.217
Julio 703.084 508.792 113.009 81.283
Agosto 653.391 434.107 114.598 104.687
Setiembre 674.699 2.031.175 445.080 1.387.979 107.355 334.962 122.265 308.235
Octubre 700.653 480.546 111.009 109.098
Noviembre 721.433 528.183 107.078 86.172
Diciembre 803.131 2.225.218 7.334.072 586.482 1.595.212 5.058.678 122.836 340.923 1.373.965 93.813 289.082 901.428
Enero -2003 -          869.472     683.343     113.024     73.105    
Febrero 733.450 546.236 117.166 70.049
Marzo 712.742 2.315.664 509.794 1.739.372 117.468 347.658 85.480 228.634
Abril 743.032 515.268 117.418 110.347
Mayo 724.960 520.770 122.134 82.056
Junio 757.678 2.225.670 532.193 1.568.230 119.793 359.344 105.692 298.095
Julio 886.780 636.669 139.757 110.354
Agosto 774.572 547.183 144.478 82.911
Setiembre 798.666 2.460.019 576.797 1.760.649 150.428 434.663 71.442 264.707
Octubre 832.391 600.908 148.545 82.938
Noviembre 805.520 569.110 143.114 93.296
Diciembre 931.690 2.569.601 9.570.953 660.376 1.830.395 6.898.646 161.359 453.018 1.594.682 109.955 286.189 1.077.625
Enero -2004 -          1.040.859     789.071     158.308     93.479    
Febrero 887.674 645.707 143.684 98.283
Marzo 927.149 2.855.682 671.108 2.105.886 164.286 466.278 91.755 283.518
Abril 858.240 615.590 161.915 80.734
Mayo 855.383 616.346 162.770 76.268
Junio 866.199 2.579.822 598.512 1.830.448 172.346 497.031 95.341 252.344
Julio (*)  1,113,500 755.000 182.000 176.500
Agosto (*)  1,215,800 660.000 176.300 379.500
Setiembre (*)  1,120.500 3.449.800 649.700 2.064.700 196.000 554.300 274.800 830.800
Octubre (*)  1,066,100 645.300 192.900 227.900
Noviembre (*)    979,800 654.000 169.400 156.400
Diciembre (*)  1,049,100 3.095.000 11.980.304 727.200 2.026.500 8.027.534 201.000 563.300 2.080.909 120.900 505.200 1.871.862
(*) Cifras estimadas
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados