PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CORRIENTES | ||||||||||||
(En Miles de Pesos) | ||||||||||||
Meses | TOTAL | SEGUROS GENERALES | RETIRO | |||||||||
Patrimoniales | Vida | |||||||||||
Mensual | Trimestral | Anual | Mensual | Trimestral | Anual | Mensual | Trimestral | Anual | Mensual | Trimestral | Anual | |
Enero 2005 | 1.177.381 | 835.298 | 206.878 | 135.205 | ||||||||
Febrero | 993.003 | 673.717 | 205.052 | 114.234 | ||||||||
Marzo | 1.040.096 | 3.210.479 | 721.081 | 2.230.096 | 190.378 | 602.308 | 128.637 | 378.075 | ||||
Abril | 1.000.435 | 698.757 | 193.367 | 108.311 | ||||||||
Mayo | 1.000.562 | 701.698 | 195.606 | 103.258 | ||||||||
Junio | 1.081.322 | 3.082.318 | 732.789 | 2.133.245 | 224.878 | 613.851 | 123.655 | 335.223 | ||||
Julio | 1.187.786 | 846.734 | 219.615 | 121.437 | ||||||||
Agosto | 1.192.598 | 850.412 | 226.826 | 115.361 | ||||||||
Setiembre | 1.098.051 | 3.478.434 | 784.334 | 2.481.479 | 225.886 | 672.327 | 87.831 | 324.628 | ||||
Octubre | 1.124.828 | 804.895 | 204.201 | 115.733 | ||||||||
Noviembre | 1.222.214 | 853.645 | 242.877 | 125.692 | ||||||||
Diciembre | 1.335.678 | 3.682.720 | 13.453.952 | 934.770 | 2.593.309 | 9.438.129 | 281.869 | 728.947 | 2.617.434 | 119.039 | 360.464 | 1.398.390 |
Enero 2006 | 1.468.532 | 1.077.781 | 249.065 | 141.687 | ||||||||
Febrero | 1.247.818 | 869.040 | 256.410 | 122.368 | ||||||||
Marzo | 1.353.179 | 4.069.529 | 963.923 | 2.910.744 | 265.429 | 770.904 | 123.827 | 387.881 | ||||
Abril | 1.307.496 | 877.045 | 273.150 | 157.301 | ||||||||
Mayo | 1.366.322 | 938.884 | 261.264 | 166.174 | ||||||||
Junio | 1.406.926 | 4.080.744 | 926.911 | 2.742.840 | 322.277 | 856.691 | 157.738 | 481.212 | ||||
Julio | 1.488.882 | 1.060.983 | 287.392 | 140.506 | ||||||||
Agosto | 1.439.911 | 1.007.775 | 304.052 | 128.084 | ||||||||
Setiembre | 1.555.466 | 4.484.259 | 1.096.711 | 3.165.469 | 303.691 | 895.135 | 155.065 | 423.655 | ||||
Octubre | 1.471.782 | 1.016.245 | 304.385 | 151.152 | ||||||||
Noviembre | 1.527.672 | 1.066.788 | 305.799 | 155.085 | ||||||||
Diciembre | 1.645.956 | 4.645.410 | 17.279.942 | 1.151.577 | 3.234.610 | 12.053.663 | 352.682 | 962.866 | 3.485.596 | 141.697 | 447.934 | 1.740.683 |
Enero 2007 | 1.865.132 | 1.370.521 | 331.266 | 163.345 | ||||||||
Febrero | 1.577.984 | 1.111.876 | 335.683 | 130.425 | ||||||||
Marzo | 1.680.036 | 5.123.152 | 1.192.879 | 3.675.276 | 342.948 | 1.009.896 | 144.209 | 437.979 | ||||
Abril | 1.582.891 | 1.084.324 | 348.907 | 149.660 | ||||||||
Mayo | 1.612.579 | 1.140.331 | 342.430 | 129.818 | ||||||||
Junio | 1.724.674 | 4.920.143 | 1.167.898 | 3.392.553 | 424.222 | 1.115.559 | 132.554 | 412.032 | ||||
Julio | 1.954.848 | 1.428.281 | 378.755 | 147.813 | ||||||||
Agosto | 1.847.880 | 1.315.705 | 383.856 | 148.320 | ||||||||
Setiembre | 1.856.997 | 5.659.725 | 1.298.899 | 4.042.884 | 400.081 | 1.162.692 | 158.017 | 454.150 | ||||
Octubre (*) | 1.890.200 | 1.334.300 | 388.500 | 167.400 | ||||||||
Noviembre (*) | 2.035.000 | 1.438.800 | 400.200 | 196.000 | ||||||||
Diciembre (*) | 2.172.900 | 6.098.100 | 1.474.000 | 4.247.100 | 456.200 | 1.244.900 | 242.700 | 606.100 | ||||
(*) Cifras estimadas | ||||||||||||
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |